首页 > 大学排名 > 大学排名 >

南开大学经济学院排名

编辑:zhangyanqing  成考报名   发布时间:05-31    阅读:

  南开大学创建于1919年,创办人是近代著名爱国教育家张伯苓和严修。中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家整理的相关的南开大学经济学院排名供大家参考选择。

  南开大学经济学院排名

  南开大学经济学院成绩排名

  专业代码、名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分

  020101政治经济学 67 56 134 114 371

  020101政治经济学 72 66 109 119 366

  020101政治经济学 72 69 108 112 361

  020101政治经济学 71 68 113 103 355

  020101政治经济学 66 68 104 108 346

  020101政治经济学 70 64 116 96 346

  020101政治经济学 74 60 102 110 346

  020101政治经济学 63 61 100 98 322

  020101政治经济学 69 45 104 93 311

  020101政治经济学 67 58 94 83 302

  020101政治经济学 58 45 88 106 297

  020101政治经济学 65 51 86 90 292

  020101政治经济学 46 44 105 91 286

  020101政治经济学 66 51 53 92 262

  020101政治经济学 62 67 29 102 260

  020101政治经济学 69 58 37 88 252

  020101政治经济学 67 48 59 72 246

  020101政治经济学 62 37 54 83 236

  020101政治经济学 50 54 54 70 228

  020101政治经济学 62 52 53 43 210

  020101政治经济学 53 34 32 84 203

  020101政治经济学 56 28 100 15 199

  020101政治经济学 63 47 -1 -1 110

  020101政治经济学 59 34 -1 -1 93

  020101政治经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020101政治经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020102经济思想史 68 47 100 130 345

  020102经济思想史 66 63 87 106 322

  020102经济思想史 62 59 82 99 302

  020102经济思想史 46 47 -1 -1 93

  020103经济史 74 60 93 112 339

  020103经济史 53 64 105 96 318

  020103经济史 67 63 78 106 314

  020103经济史 53 53 83 79 268

  020103经济史 59 56 47 94 256

  020103经济史 58 26 12 54 150

  020104西方经济学 72 76 136 135 419

  020104西方经济学 75 72 138 131 416

  020104西方经济学 70 82 130 131 413

  020104西方经济学 78 73 129 130 410

  020104西方经济学 71 70 139 127 407

  020104西方经济学 76 69 136 125 406

  020104西方经济学 74 78 112 138 402

  020104西方经济学 74 74 139 114 401

  020104西方经济学 69 72 129 129 399

  020104西方经济学 80 70 120 128 398

  020104西方经济学 64 73 115 136 388

  020104西方经济学 61 73 133 118 385

  020104西方经济学 78 39 136 130 383

  020104西方经济学 68 64 126 125 383

  020104西方经济学 73 68 117 123 381

  020104西方经济学 70 69 121 117 377

  020104西方经济学 80 61 109 126 376

  020104西方经济学 71 76 117 112 376

  020104西方经济学 65 72 116 123 376

  020104西方经济学 66 58 131 115 370

  020104西方经济学 64 69 106 125 364

  020104西方经济学 60 57 129 116 362

  020104西方经济学 69 67 109 113 358

  020104西方经济学 73 61 90 126 350

  020104西方经济学 58 64 119 109 350

  020104西方经济学 65 67 102 115 349

  020104西方经济学 68 54 120 106 348

  020104西方经济学 63 60 98 123 344

  020104西方经济学 71 55 104 109 339

  020104西方经济学 64 53 108 112 337

  020104西方经济学 62 45 111 113 331

  020104西方经济学 69 62 133 64 328

  020104西方经济学 64 50 104 108 326

  020104西方经济学 67 68 79 110 324

  020104西方经济学 56 60 99 109 324

  020104西方经济学 65 68 89 101 323

  020104西方经济学 55 50 110 106 321

  020104西方经济学 71 44 103 102 320

  020104西方经济学 50 57 110 103 320

  020104西方经济学 64 58 117 71 310

  020104西方经济学 59 46 114 90 309

  020104西方经济学 58 58 91 97 304

  020104西方经济学 67 60 84 92 303

  020104西方经济学 73 64 49 112 298

  020104西方经济学 54 65 72 106 297

  020104西方经济学 60 55 82 99 296

  020104西方经济学 60 59 90 85 294

  020104西方经济学 63 56 61 114 294

  020104西方经济学 61 56 83 87 287

  020104西方经济学 62 56 71 94 283

  020104西方经济学 62 62 59 98 281

  020104西方经济学 73 49 59 98 279

  020104西方经济学 57 61 76 83 277

  020104西方经济学 58 59 64 91 272

  020104西方经济学 63 56 53 94 266

  020104西方经济学 71 47 46 101 265

  020104西方经济学 62 48 67 85 262

  020104西方经济学 61 63 36 92 252

  020104西方经济学 58 48 46 100 252

  020104西方经济学 62 43 67 79 251

  020104西方经济学 57 53 56 85 251

  020104西方经济学 47 40 89 74 250

  020104西方经济学 56 46 74 68 244

  020104西方经济学 63 53 34 94 244

  020104西方经济学 63 32 49 96 240

  020104西方经济学 55 64 54 67 240

  020104西方经济学 54 39 61 84 238

  020104西方经济学 67 40 26 94 227

  020104西方经济学 52 58 25 83 218

  020104西方经济学 60 48 36 72 216

  020104西方经济学 49 43 68 45 205

  020104西方经济学 48 51 29 75 203

  020104西方经济学 50 63 32 49 194

  020104西方经济学 50 36 23 80 189

  020104西方经济学 58 44 18 68 188

  020104西方经济学 52 25 34 67 178

  020104西方经济学 48 37 16 77 178

  020104西方经济学 45 50 20 58 173

  020104西方经济学 52 28 50 42 172

  020104西方经济学 41 52 41 33 167

  020104西方经济学 50 31 10 54 145

  020104西方经济学 42 41 37 -1 120

  020104西方经济学 51 52 -1 -1 103

  020104西方经济学 34 25 24 12 95

  020104西方经济学 70 -1 -1 -1 70

  020104西方经济学 46 -1 -1 23 69

  020104西方经济学 -1 48 -1 -1 48

  020104西方经济学 32 -1 -1 -1 32

  020104西方经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020104西方经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020104西方经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020104西方经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020104西方经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020104西方经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020104西方经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020104西方经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020104西方经济学 -1 -1 -1 -1 0

  020105世界经济 71 74 145 135 425

  020105世界经济 78 73 143 126 420

  020105世界经济 75 68 149 126 418

  020105世界经济 75 80 128 132 415

  020105世界经济 78 73 143 120 414

  020105世界经济 67 83 140 123 413

  020105世界经济 68 78 144 123 413

  020105世界经济 76 83 141 113 413

  020105世界经济 75 72 145 117 409

  020105世界经济 61 82 138 127 408

  020105世界经济 78 66 140 124 408

  020105世界经济 81 68 143 116 408

  020105世界经济 77 81 133 117 408

  020105世界经济 62 77 140 128 407

  020105世界经济 73 78 141 115 407

  020105世界经济 76 73 146 112 407

  020105世界经济 65 67 148 126 406

  020105世界经济 70 73 138 125 406

  020105世界经济 72 76 135 122 405

  020105世界经济 74 71 139 121 405

  020105世界经济 68 75 139 123 405

  020105世界经济 73 70 141 121 405

  020105世界经济 83 83 125 113 404

  020105世界经济 77 60 148 119 404

  020105世界经济 72 72 138 122 404

  020105世界经济 75 70 138 121 404

  020105世界经济 80 63 140 121 404

  020105世界经济 72 76 140 115 403

  020105世界经济 68 76 136 123 403

  020105世界经济 74 77 138 114 403

  020105世界经济 72 82 132 117 403

  020105世界经济 78 71 140 113 402

  020105世界经济 78 72 133 119 402

  020105世界经济 70 70 143 118 401

  020105世界经济 72 69 134 125 400

  020105世界经济 68 80 140 112 400

  020105世界经济 65 76 140 119 400

  020105世界经济 77 75 130 117 399

  020105世界经济 64 76 137 122 399

  020105世界经济 74 65 134 126 399

  020105世界经济 62 60 142 135 399

  020105世界经济 72 76 124 127 399

  020105世界经济 73 73 137 116 399

  020105世界经济 72 74 133 119 398

  020105世界经济 72 81 129 116 398

  020105世界经济 67 81 133 117 398

  020105世界经济 67 76 136 119 398

  020105世界经济 78 72 134 114 398

  020105世界经济 77 68 138 113 396

  020105世界经济 76 70 136 113 395

  020105世界经济 76 72 119 128 395

  020105世界经济 69 75 129 122 395

  020105世界经济 70 72 145 108 395

  020105世界经济 74 72 131 118 395

  020105世界经济 78 77 123 116 394

  020105世界经济 78 79 119 118 394

  020105世界经济 64 68 139 122 393

  020105世界经济 69 64 140 119 392

  020105世界经济 64 77 131 119 391

  020105世界经济 81 67 124 119 391

  020105世界经济 64 72 135 120 391

  020105世界经济 78 67 123 122 390

  020105世界经济 70 60 132 128 390

  020105世界经济 81 79 119 110 389

  020105世界经济 70 74 130 115 389

  020105世界经济 70 74 130 115 389

  020105世界经济 64 73 133 119 389

  020105世界经济 67 68 133 120 388

  020105世界经济 71 69 149 99 388

  020105世界经济 74 73 121 120 388

  020105世界经济 72 80 133 102 387

  020105世界经济 72 67 133 115 387

  020105世界经济 72 69 127 119 387

  020105世界经济 71 75 126 115 387

  020105世界经济 65 76 142 103 386

  020105世界经济 66 77 133 109 385

  020105世界经济 76 80 104 125 385

  020105世界经济 74 70 134 107 385

  020105世界经济 64 70 139 111 384

  020105世界经济 66 73 136 109 384

  020105世界经济 69 75 123 117 384

  020105世界经济 60 70 140 113 383

  020105世界经济 79 63 132 109 383

  020105世界经济 72 71 116 124 383

  020105世界经济 66 68 135 114 383

  020105世界经济 68 77 129 109 383

  020105世界经济 78 78 125 101 382

  020105世界经济 75 76 119 112 382

  020105世界经济 67 68 130 116 381

  020105世界经济 70 65 134 112 381

  020105世界经济 75 78 124 104 381

  020105世界经济 77 70 116 117 380

  020105世界经济 70 48 137 125 380

  020105世界经济 68 82 111 119 380

  020105世界经济 66 70 134 109 379

  020105世界经济 73 77 124 105 379

  020105世界经济 57 81 106 135 379

  020105世界经济 72 67 133 106 378

  020105世界经济 74 60 127 117 378

  020105世界经济 83 72 89 134 378

  020105世界经济 68 68 135 106 377

  020105世界经济 67 58 130 122 377

  020105世界经济 76 59 135 107 377

  020105世界经济 70 59 126 122 377

  020105世界经济 72 68 130 106 376

  020105世界经济 68 70 135 103 376

  020105世界经济 65 72 123 116 376

  020105世界经济 62 74 124 115 375

  020105世界经济 63 83 120 109 375

  020105世界经济 64 67 128 116 375

  020105世界经济 72 66 137 99 374

  020105世界经济 70 63 133 108 374

  020105世界经济 70 56 124 124 374

  020105世界经济 72 73 116 113 374

  020105世界经济 78 66 129 101 374

  020105世界经济 68 72 111 123 374

  020105世界经济 75 76 111 111 373

  020105世界经济 73 59 122 119 373

  020105世界经济 71 79 118 105 373

  020105世界经济 71 63 126 113 373

  020105世界经济 73 67 108 125 373

  020105世界经济 61 66 134 111 372

  020105世界经济 64 73 128 107 372

  020105世界经济 71 59 133 109 372

  020105世界经济 68 67 123 114 372

  020105世界经济 70 80 113 109 372

  020105世界经济 66 61 125 120 372

  020105世界经济 65 75 136 96 372

  020105世界经济 62 64 141 104 371

  020105世界经济 76 69 113 113 371

  020105世界经济 70 68 130 103 371

  020105世界经济 72 51 131 117 371

  020105世界经济 69 74 128 100 371

  020105世界经济 62 67 134 108 371

  020105世界经济 69 61 118 122 370

  020105世界经济 67 67 127 109 370

  020105世界经济 66 75 131 98 370

  020105世界经济 67 85 132 86 370

  020105世界经济 60 70 129 111 370

  020105世界经济 66 74 128 102 370

  020105世界经济 63 66 137 104 370

  020105世界经济 67 69 126 108 370

  020105世界经济 60 59 133 117 369

  020105世界经济 65 72 122 109 368

  020105世界经济 64 61 133 110 368

  020105世界经济 79 71 117 101 368

  020105世界经济 70 63 124 110 367

  020105世界经济 72 56 123 116 367

  020105世界经济 77 72 97 119 365

  020105世界经济 72 74 110 109 365

  020105世界经济 70 68 123 104 365

  020105世界经济 75 64 127 99 365

  020105世界经济 71 79 116 98 364

  020105世界经济 72 69 122 101 364

  020105世界经济 70 64 116 114 364

  020105世界经济 70 56 120 117 363

  020105世界经济 77 57 120 109 363

  020105世界经济 62 70 141 90 363

  020105世界经济 53 77 122 111 363

  020105世界经济 54 73 122 114 363

  020105世界经济 71 61 115 115 362

  020105世界经济 73 77 106 106 362

  020105世界经济 66 74 112 110 362

  020105世界经济 68 67 106 121 362

  020105世界经济 72 61 130 99 362

  020105世界经济 65 67 132 97 361

  020105世界经济 70 41 142 108 361

  020105世界经济 76 69 119 97 361

  020105世界经济 62 66 129 104 361

  020105世界经济 62 60 131 108 361

  020105世界经济 63 55 134 109 361

  020105世界经济 75 65 130 90 360

  020105世界经济 70 66 100 124 360

  020105世界经济 74 66 109 111 360

  020105世界经济 64 71 120 105 360

  020105世界经济 60 69 137 93 359

  020105世界经济 68 56 115 120 359

  020105世界经济 66 62 121 110 359

  020105世界经济 69 73 115 102 359

  020105世界经济 73 61 117 108 359

  020105世界经济 69 72 125 93 359

  020105世界经济 62 69 120 107 358

  020105世界经济 68 67 123 100 358

  020105世界经济 68 71 122 97 358

  020105世界经济 65 68 112 113 358

  020105世界经济 66 53 135 103 357

  020105世界经济 72 57 105 123 357

  020105世界经济 62 64 117 113 356

  020105世界经济 67 59 119 110 355

  020105世界经济 61 60 134 100 355

  020105世界经济 63 62 133 97 355

  020105世界经济 70 62 123 100 355

  020105世界经济 68 58 124 105 355

  020105世界经济 57 79 116 102 354

  020105世界经济 67 50 127 110 354

  020105世界经济 73 62 134 85 354

  020105世界经济 65 70 113 106 354

  020105世界经济 63 71 126 93 353

  020105世界经济 63 61 139 90 353

  020105世界经济 55 68 119 111 353

  020105世界经济 72 63 117 101 353

  020105世界经济 66 57 113 116 352

  020105世界经济 66 63 113 110 352

  020105世界经济 64 50 137 100 351

  020105世界经济 67 65 118 101 351

  020105世界经济 72 62 118 99 351

  020105世界经济 68 67 105 110 350

  020105世界经济 64 65 118 103 350

  020105世界经济 63 62 116 109 350

  020105世界经济 71 67 110 101 349

  020105世界经济 64 65 104 116 349

  020105世界经济 63 55 129 102 349

  020105世界经济 71 70 115 93 349

  020105世界经济 61 57 107 124 349

  020105世界经济 67 77 99 106 349

  020105世界经济 67 61 117 104 349

  020105世界经济 77 66 112 94 349

  020105世界经济 77 57 119 96 349

  020105世界经济 58 51 128 111 348

  020105世界经济 55 58 131 104 348

  020105世界经济 64 77 93 114 348

  020105世界经济 72 73 104 99 348

  020105世界经济 64 79 102 103 348

  020105世界经济 61 73 130 83 347

  020105世界经济 70 68 96 113 347

  020105世界经济 66 63 121 96 346

  020105世界经济 66 67 123 90 346

  020105世界经济 78 62 105 101 346

  020105世界经济 67 64 103 112 346

  020105世界经济 67 55 109 115 346

  020105世界经济 72 70 120 84 346

  020105世界经济 73 52 133 88 346

  020105世界经济 55 59 131 101 346

  020105世界经济 69 56 112 109 346

  020105世界经济 68 51 140 86 345

  020105世界经济 66 59 111 109 345

  020105世界经济 75 68 107 95 345

  020105世界经济 67 57 118 103 345

  020105世界经济 68 61 110 106 345

  020105世界经济 66 56 112 111 345

  020105世界经济 74 63 98 110 345

  020105世界经济 63 55 126 100 344

  020105世界经济 65 70 105 104 344

  020105世界经济 70 71 82 120 343

  020105世界经济 73 53 110 107 343

  020105世界经济 63 60 105 114 342

  020105世界经济 72 71 98 101 342

  020105世界经济 54 61 130 96 341

  020105世界经济 63 64 113 101 341

  020105世界经济 67 46 119 109 341

  020105世界经济 69 65 125 82 341

  020105世界经济 60 66 104 111 341

  020105世界经济 61 61 107 111 340

  020105世界经济 59 61 117 103 340

  020105世界经济 72 59 118 91 340

  020105世界经济 74 73 102 91 340

  020105世界经济 58 59 107 115 339

  020105世界经济 63 61 104 110 338

  020105世界经济 63 64 110 101 338

  020105世界经济 64 54 129 91 338

  020105世界经济 64 71 119 84 338

  020105世界经济 76 53 103 105 337

  020105世界经济 61 59 111 106 337

  020105世界经济 62 71 108 96 337

  020105世界经济 64 61 116 95 336

  020105世界经济 64 47 116 109 336

  020105世界经济 60 61 109 106 336

  020105世界经济 63 62 124 87 336

  020105世界经济 63 73 101 99 336

  020105世界经济 60 79 88 109 336

  020105世界经济 64 56 118 98 336

  020105世界经济 70 54 126 85 335

  020105世界经济 56 60 106 113 335

  020105世界经济 67 65 106 97 335

  020105世界经济 75 56 100 104 335

  020105世界经济 58 67 101 108 334

  020105世界经济 67 57 115 94 333

  020105世界经济 70 67 101 95 333

  020105世界经济 65 69 116 83 333

  020105世界经济 67 75 89 101 332

  020105世界经济 66 59 114 93 332

  020105世界经济 58 65 95 113 331

  020105世界经济 68 67 109 87 331

  020105世界经济 68 60 119 84 331

  020105世界经济 70 62 104 95 331

  020105世界经济 66 57 110 98 331

  020105世界经济 64 67 111 88 330

  020105世界经济 52 61 118 98 329

  020105世界经济 68 64 100 97 329

  020105世界经济 71 59 109 90 329

  020105世界经济 63 51 129 86 329

  020105世界经济 65 65 104 94 328

  020105世界经济 70 57 109 91 327

  020105世界经济 66 58 107 96 327

  020105世界经济 64 59 122 82 327

  020105世界经济 62 49 111 104 326

  020105世界经济 63 60 102 101 326

  020105世界经济 69 67 106 84 326

  020105世界经济 65 57 113 91 326

  020105世界经济 57 74 97 97 325

  020105世界经济 58 62 102 103 325

  020105世界经济 66 56 103 100 325

  020105世界经济 72 66 107 80 325

  020105世界经济 60 59 106 99 324

  020105世界经济 65 75 85 99 324

  020105世界经济 65 58 98 103 324

  020105世界经济 68 59 92 105 324

  020105世界经济 64 56 111 93 324

  020105世界经济 55 65 122 82 324

  020105世界经济 64 74 87 98 323

  020105世界经济 64 50 108 101 323

  020105世界经济 62 69 110 81 322

  020105世界经济 61 56 113 91 321

  020105世界经济 58 53 113 97 321

  020105世界经济 57 50 103 110 320

  020105世界经济 70 51 98 101 320

  020105世界经济 68 68 113 71 320

  020105世界经济 65 58 104 93 320

  020105世界经济 59 69 89 102 319

  020105世界经济 69 53 103 94 319

  020105世界经济 62 50 91 116 319

  020105世界经济 70 55 90 104 319

  020105世界经济 59 51 138 71 319

  020105世界经济 66 58 102 92 318

  020105世界经济 71 72 79 96 318

  020105世界经济 62 64 94 98 318

  020105世界经济 72 55 104 87 318

  020105世界经济 63 70 92 93 318

  020105世界经济 68 53 102 93 316

  020105世界经济 58 61 92 104 315

  020105世界经济 63 56 103 92 314

  020105世界经济 62 46 123 83 314

  020105世界经济 58 64 104 88 314

  020105世界经济 65 51 90 107 313

  020105世界经济 60 67 79 106 312

  020105世界经济 61 50 91 109 311

  020105世界经济 68 62 91 90 311

  020105世界经济 65 49 125 71 310

  020105世界经济 54 62 94 99 309

  020105世界经济 49 49 111 100 309

  020105世界经济 62 65 86 95 308

  020105世界经济 69 64 98 77 308

  020105世界经济 69 51 83 104 307

  020105世界经济 69 63 94 81 307

  020105世界经济 53 63 113 77 306

  020105世界经济 65 69 89 83 306

  020105世界经济 52 60 113 81 306

  020105世界经济 54 57 97 97 305

  020105世界经济 60 71 83 90 304

  020105世界经济 66 53 112 73 304

  020105世界经济 60 54 92 98 304

  020105世界经济 62 66 94 81 303

  020105世界经济 69 55 100 79 303

  020105世界经济 59 56 97 90 302

  020105世界经济 61 68 95 78 302

  020105世界经济 67 64 87 84 302

  020105世界经济 68 35 109 90 302

  020105世界经济 70 58 97 77 302

  020105世界经济 75 44 75 107 301

  020105世界经济 66 51 118 64 299

  020105世界经济 61 55 93 90 299

  020105世界经济 66 65 88 80 299

  020105世界经济 67 51 106 75 299

  020105世界经济 59 58 106 76 299

  020105世界经济 58 63 80 98 299

  020105世界经济 62 54 80 102 298

  020105世界经济 62 45 95 96 298

  020105世界经济 53 66 82 96 297

  020105世界经济 62 50 83 102 297

  020105世界经济 60 47 107 83 297

  020105世界经济 51 44 115 86 296

  020105世界经济 57 57 107 75 296

  020105世界经济 63 66 87 80 296

  020105世界经济 58 64 99 72 293

  020105世界经济 56 74 89 74 293

  020105世界经济 55 59 105 74 293

  020105世界经济 71 60 87 74 292

  020105世界经济 73 53 75 91 292

  020105世界经济 44 56 105 87 292

  020105世界经济 59 43 109 81 292

  020105世界经济 65 65 61 100 291

  020105世界经济 54 60 103 72 289

  020105世界经济 71 65 84 69 289

  020105世界经济 61 50 104 73 288

  020105世界经济 64 56 86 80 286

  020105世界经济 70 72 90 54 286

  020105世界经济 48 45 96 97 286

  020105世界经济 69 55 91 71 286

  020105世界经济 56 53 97 80 286

  020105世界经济 68 70 94 53 285

  020105世界经济 65 48 81 91 285

  020105世界经济 55 58 89 82 284

  020105世界经济 60 64 56 104 284

  020105世界经济 75 55 94 59 283

  020105世界经济 73 65 77 68 283

  020105世界经济 39 45 121 78 283

  020105世界经济 59 57 74 92 282

  020105世界经济 53 58 94 77 282

  020105世界经济 70 70 73 67 280

  020105世界经济 58 58 76 88 280

  020105世界经济 65 53 93 68 279

  020105世界经济 64 58 87 69 278

  020105世界经济 61 33 99 84 277

  020105世界经济 67 64 75 71 277

  020105世界经济 70 62 71 73 276

  020105世界经济 53 43 80 98 274

  020105世界经济 56 49 100 68 273

  020105世界经济 65 63 55 90 273

  020105世界经济 60 68 74 70 272

  020105世界经济 55 60 90 67 272

  020105世界经济 64 51 78 77 270

  020105世界经济 57 53 74 84 268

  020105世界经济 58 63 78 69 268

  020105世界经济 65 38 80 85 268

  020105世界经济 50 38 90 90 268

  020105世界经济 65 47 78 77 267

  020105世界经济 57 45 110 55 267

  020105世界经济 64 51 58 93 266

  020105世界经济 61 51 69 85 266

  020105世界经济 60 46 67 92 265

  020105世界经济 48 48 97 72 265

  020105世界经济 62 54 82 66 264

  020105世界经济 56 54 72 80 262

  020105世界经济 52 53 82 75 262

  020105世界经济 61 66 80 54 261

  020105世界经济 56 51 84 70 261

  020105世界经济 65 71 63 62 261

  020202区域经济学 67 76 138 131 412

  020202区域经济学 73 71 143 120 407

  020202区域经济学 73 78 131 123 405

  020202区域经济学 64 79 133 128 404

  020202区域经济学 68 74 135 124 401

  020202区域经济学 73 64 136 128 401

  020202区域经济学 75 81 129 116 401

  020202区域经济学 81 80 114 125 400

  020202区域经济学 76 80 137 106 399

  020202区域经济学 72 76 126 125 399

  020202区域经济学 72 70 133 124 399

  020202区域经济学 69 76 135 119 399

  020202区域经济学 74 64 140 119 397

  020202区域经济学 68 67 142 119 396

  020202区域经济学 75 82 123 115 395

  020202区域经济学 67 78 119 125 389

  020202区域经济学 77 70 135 107 389

  020202区域经济学 73 70 135 110 388

  020202区域经济学 74 73 137 103 387

  020202区域经济学 74 72 133 103 382

  020202区域经济学 69 68 149 95 381

  020202区域经济学 66 75 116 122 379

  020202区域经济学 71 74 114 120 379

  020202区域经济学 72 67 124 114 377

  020202区域经济学 74 66 108 127 375

  020202区域经济学 78 79 122 96 375

  020202区域经济学 75 74 118 107 374

  020202区域经济学 76 58 131 108 373

  020202区域经济学 72 67 120 114 373

  020202区域经济学 76 62 133 101 372

  020202区域经济学 73 71 114 114 372

  020202区域经济学 72 57 135 108 372

  020202区域经济学 68 60 134 110 372

  020202区域经济学 63 60 145 102 370

  020202区域经济学 72 66 117 113 368

  020202区域经济学 79 68 115 104 366

  020202区域经济学 70 62 149 85 366

  020202区域经济学 63 68 125 108 364

  020202区域经济学 75 70 106 113 364

  020202区域经济学 66 75 110 112 363

  020202区域经济学 67 63 110 122 362

  020202区域经济学 67 80 109 104 360

  020202区域经济学 61 71 119 109 360

  020202区域经济学 60 75 128 96 359

  020202区域经济学 58 68 120 110 356

  020202区域经济学 64 51 141 100 356

  020202区域经济学 63 68 111 112 354

  020202区域经济学 65 72 111 105 353

  020202区域经济学 61 68 124 98 351

  020202区域经济学 62 69 117 100 348

  020202区域经济学 66 57 116 108 347

  020202区域经济学 69 59 124 94 346

  020202区域经济学 66 69 91 119 345

  020202区域经济学 70 64 112 99 345

  020202区域经济学 67 69 111 97 344

  020202区域经济学 61 53 124 105 343

  020202区域经济学 59 56 128 100 343

  020202区域经济学 59 70 117 96 342

  020202区域经济学 61 59 136 83 339

  020202区域经济学 64 68 98 108 338

  020202区域经济学 68 78 98 93 337

  020202区域经济学 68 71 112 85 336

  020202区域经济学 59 66 114 97 336

  020202区域经济学 72 60 100 101 333

  020202区域经济学 67 72 102 91 332

  020202区域经济学 77 57 80 116 330

  020202区域经济学 60 69 96 102 327

  020202区域经济学 68 61 121 76 326

  020202区域经济学 69 76 117 63 325

  020202区域经济学 65 56 98 106 325

  020202区域经济学 61 54 105 104 324

  020202区域经济学 70 74 95 85 324

  020202区域经济学 64 50 109 100 323

  020202区域经济学 59 66 105 92 322

  020202区域经济学 63 78 80 100 321

  020202区域经济学 53 63 120 85 321

  020202区域经济学 59 60 118 83 320

  020202区域经济学 68 65 96 90 319

  020202区域经济学 68 72 95 83 318

  020202区域经济学 63 61 125 65 314

  020202区域经济学 57 56 92 108 313

  020202区域经济学 60 58 100 94 312

  020202区域经济学 72 48 106 86 312

  020202区域经济学 67 44 109 90 310

  020202区域经济学 72 70 86 80 308

  020203财政学 77 83 120 116 396

  020203财政学 75 80 115 120 390

  020203财政学 84 69 135 101 389

  020203财政学 63 76 139 109 387

  020203财政学 63 62 136 122 383

  020203财政学 69 67 127 119 382

  020203财政学 64 61 136 119 380

  020203财政学 63 69 131 117 380

  020203财政学 65 61 131 119 376

  020203财政学 70 71 117 115 373

  020203财政学 74 62 137 99 372

  020203财政学 71 63 129 99 362

  020203财政学 69 52 127 109 357

  020203财政学 77 66 117 97 357

  020203财政学 65 75 90 124 354

  020203财政学 73 76 99 104 352

  020203财政学 68 49 130 104 351

  020203财政学 59 53 123 115 350

  020203财政学 62 62 109 116 349

  020203财政学 66 74 108 98 346

  020203财政学 61 79 111 95 346

  020203财政学 68 68 117 90 343

  020203财政学 58 67 127 90 342

  020203财政学 66 66 110 99 341

  020203财政学 73 65 99 95 332

  020203财政学 79 74 100 79 332

  020203财政学 63 72 104 90 329

  020203财政学 53 64 110 100 327

  020203财政学 63 59 116 83 321

  020203财政学 63 62 114 81 320

  020203财政学 51 67 107 94 319

  020203财政学 61 74 96 85 316

  020203财政学 58 63 98 97 316

  020203财政学 69 72 82 92 315

  020204金融学 79 80 145 127 431

  020204金融学 80 77 147 118 422

  020204金融学 70 86 140 125 421

  020204金融学 71 78 144 127 420

  020204金融学 71 69 148 128 416

  020204金融学 74 74 140 124 412

  020204金融学 63 78 149 122 412

  020204金融学 73 75 141 121 410

  020204金融学 69 74 146 121 410

  020204金融学 73 75 135 127 410

  020204金融学 74 68 143 122 407

  020204金融学 67 81 139 120 407

  020204金融学 76 69 136 126 407

  020204金融学 72 76 148 110 406

  020204金融学 67 81 146 112 406

  020204金融学 73 73 129 130 405

  020204金融学 67 74 144 120 405

  020204金融学 77 63 137 128 405

  020204金融学 73 69 142 121 405

  020204金融学 77 71 140 116 404

  020204金融学 74 86 125 119 404

  020204金融学 73 84 145 101 403

  020204金融学 65 73 141 123 402

  020204金融学 76 69 131 126 402

  020204金融学 66 75 141 119 401

  020204金融学 66 81 146 108 401

  020204金融学 65 70 140 126 401

  020204金融学 70 75 132 123 400

  020204金融学 76 81 136 107 400

  020204金融学 64 73 148 114 399

  020204金融学 73 74 127 125 399

  020204金融学 73 68 141 117 399

  020204金融学 70 61 149 118 398

  020204金融学 79 65 140 114 398

  020204金融学 62 71 143 122 398

  020204金融学 61 76 142 119 398

  020204金融学 76 67 137 117 397

  020204金融学 72 77 133 115 397

  020204金融学 72 70 134 120 396

  020204金融学 74 78 136 107 395

  020204金融学 71 70 140 114 395

  020204金融学 66 69 144 116 395

  020204金融学 72 78 134 111 395

  020204金融学 70 66 143 116 395

  020204金融学 67 73 145 109 394

  020204金融学 71 76 128 119 394

  020204金融学 72 83 122 117 394

  020204金融学 70 64 142 117 393

  020204金融学 69 79 136 109 393

  020204金融学 79 74 125 115 393

  020204金融学 63 78 134 117 392

  020204金融学 70 75 127 120 392

  020204金融学 76 84 126 106 392

  020204金融学 73 75 139 104 391

  020204金融学 74 68 133 116 391

  020204金融学 71 64 132 124 391

  020204金融学 65 70 145 109 389

  020204金融学 60 65 144 120 389

  020204金融学 64 72 135 118 389

  020204金融学 73 72 128 116 389

  020204金融学 71 83 122 113 389

  020204金融学 78 72 136 103 389

  020204金融学 71 76 124 118 389

  020204金融学 54 72 139 123 388

  020204金融学 72 77 127 112 388

  020204金融学 66 70 129 123 388

  020204金融学 75 69 131 112 387

  020204金融学 69 66 127 125 387

  020204金融学 75 72 124 115 386

  020204金融学 60 68 144 114 386

