首页 > 大学排名 > 大学分数线 >

福建工程学院2013录取分数线

编辑:  成考报名   发布时间:08-09    阅读:

福建工程学院2013录取分数线
福建工程学院2012-2013年各校区录取分数线
福建工程学院2012-2013年各校区(学院)录取分数
校区 录取批次 科类 2013年录取分数 2012年录取分数
省控线 最高分 最低分 平均分 省控线 最高分 最低分 平均分
校本部
(大学城)
本一批 理工 501 569 519 535        
本二批 文史 431 539 503 510 466 567 543 550
本二批 理工 401 561 497 506 435 594 537 547
艺术本科批 艺术文 综合分 522 511 515 综合分 525 516 519
艺术理 519 508 512 524 500 506
本二批 理工 少数民族预科 508 417 437 少数民族预科 541 459 475
鳝溪校区
(国脉信息学院)
本二批 文史 431 502 483 489 466 542 522 527
本二批 理工 401 503 447 470 435 544 497 509
海峡工学院
(闽台合作项目)
本二批 文史 431 483 438 447 466 519 473 483
本二批 理工 401 539 403 471 435 545 475 501
艺术本科批 艺术文 综合分 509 489 497        
艺术理 489 461 473        
软件学院 本二批 文史 431 509 468 474 466 551 479 499
本二批 理工 401 491 453 460 435 548 435 483
文章来源:高考http://www.chinazhaokao.Com 请保留
福建工程学院2012-2013年福建省各专业录取分数线
福建工程学院2012-2013年面向福建省各专业录取分数
院系名称 专业名称 科类 2013年录取分数 2012年录取分数
录取批次 最高分 最低分 平均分 录取批次 最高分 最低分 平均分
机械与汽车工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 540 526 529 本科二批 558 538 544
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 本科一批 567 519 528 本科二批 557 537 544
信息科学与工程学院 电气工程及其自动化 理工 本科一批 554 526 534 本科二批 574 544 550
土木工程学院 土木工程 理工 本科一批 569 533 540 本科二批 585 554 561
交通工程 理工 本科一批 538 527 530 本科二批 556 537 547
建筑与城乡规划学院 建筑学 理工 本科一批 565 542 550 本科二批 594 559 568
城乡规划 理工 本科一批 542 526 536 本科二批 558 538 547
管理学院 工程造价 理工 本科一批 556 531 537 本科二批 578 550 555
机械与汽车工程学院 车辆工程 理工 本科二批 527 503 510 本科二批 557 537 546
工业设计 文史 本科二批 530 505 512 本科二批 563 544 550
理工 本科二批 527 504 510 本科二批 557 538 546
材料科学与工程学院 材料科学与工程 理工 本科二批 535 497 502 本科二批 552 537 543
信息科学与工程学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术) 理工 本科二批 524 497 504 本科二批 553 537 544
软件工程 理工 本科二批 521 497 500 本科二批 553 537 543
信息管理与信息系统 理工 本科二批 518 497 500 本科二批 548 538 543
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 理工 本科二批 521 497 503 本科二批 558 537 544
物联网工程 理工 本科二批 512 497 501 本科二批      
建筑电气与智能化 理工 本科二批 526 499 507 本科二批      
土木工程学院 勘查技术工程 理工 本科二批 518 497 500 本科二批 553 538 544
建筑与城乡规划学院 风景园林 理工 本科二批 527 502 513 本科二批      
生态环境与城市建设学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科二批 540 497 505 本科二批 557 537 545
给排水科学与工程 理工 本科二批 519 497 506 本科二批 555 537 546
环境工程 理工 本科二批 508 497 499 本科二批 553 537 542
化学工程与工艺 理工 本科二批 511 497 504 本科二批 547 538 542
管理学院 工程管理 理工 本科二批 531 508 514 本科二批 557 537 545
房地产开发与管理 理工 本科二批 518 497 504 本科二批 551 537 545
会计学 文史 本科二批 539 516 521 本科二批 567 556 560
理工 本科二批 545 518 528 本科二批 567 549 553
审计学 理工 本科二批 525 497 508 本科二批      
工商管理类(工商管理、市场营销) 文史 本科二批 530 507 511 本科二批 558 546 550
理工 本科二批 542 500 507 本科二批 553 537 544
国际经济与贸易 文史 本科二批 522 503 510 本科二批 561 548 552
理工 本科二批 520 497 506 本科二批 560 538 545
公共事业管理 文史 本科二批 515 503 507 本科二批 555 544 548
人文学院 广告学 文史 本科二批 524 503 510 本科二批 556 544 550
理工 本科二批 524 499 507 本科二批 551 537 544
新闻学 文史 本科二批 512 503 507 本科二批 559 544 549
汉语言文学 文史 本科二批 522 503 508 本科二批 556 544 548
英语 文史 本科二批 516 503 508 本科二批 556 544 550
理工 本科二批 515 498 503 本科二批 552 538 545
法学院 法学 文史 本科二批 525 503 509 本科二批 565 543 550
理工 本科二批 517 497 502 本科二批 551 540 546
知识产权 理工 本科二批 500 497 498 本科二批 544 537 539
交通运输系 工业工程 理工 本科二批 519 498 502 本科二批 562 537 544
物流管理 文史 本科二批 517 504 510 本科二批 555 545 550
理工 本科二批 517 497 508 本科二批 552 538 547
交通运输 理工 本科二批 518 497 502 本科二批 554 538 542
数理系 信息与计算科学 理工 本科二批 561 497 507 本科二批 545 537 539
文章来源:高考http://www.chinazhaokao.Com 请保留
2012-2013年福建工程学院在省外录取分数线
2012-2013年学校在省外录取分数情况
省份 科类 2013年学校录取分数 2012年学校录取分数
省录取控制线 最高分 最低分 平均分 省录取控制线 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 429 495 467 471.3 478 548 513 524.3
北京 理工 505 509 494 497.5        
甘肃 理工 430 479 430 269.6 462 520 462 474.5
广东 理工 516 559 526 539.7 523 560 528 538.3
广西 理工 413 524 438 483.3 444 528 503 513.0
贵州 理工 360 467 411 427.5 390 469 444 450.1
海南 理工 541 611 572 585.3 545 613 580 591.5
河北 理工 478 528 512 517.4 509 551 509 537.1
河南 理工 443 521 444 486.9 481 540 486 517.2
黑龙江 理工 437 499 460 346.8 425 500 428 454.8
湖北 理工 462 511 478 490.4 494 547 496 510.4
湖南 理工 423 502 485 490.6 451 520 508 514.1
吉林 理工 421 505 425 466.7 412 475 425 447.6
江苏 理工 312 333 319 323.9 312 328 317 320.9
江西 理工 456 514 488 496.5 486 545 510 526.8
辽宁 理工 470 547 472 486.0 445 499 445 468.1
内蒙古 理工 399 478 416 441.4 390 452 409 430.7
宁夏 理工 417 447 436 429.0 401 431 417 422.2
山东 理工 471 544 481 505.4   568 520 555.1
山西 理工 440 485 466 471.7 476 521 487 498.7
陕西 理工 435 483 461 468.8 461 504 473 487.7
上海 理工 331 385 341 358.6 342 401 352 374.3
四川 理工 492 558 509 521.6 445 510 447 474.2
天津 理工 436 458 437 444.9 440 483 444 457.4
西藏汉 理工 315 423 398 405.8        
西藏少 理工 235 292 264 274.3        
新疆 理工 378 440 409 426.4        
云南 理工 425 500 445 465.1 395 481 416 447.0
浙江 理工 468 550 517 523.2   528 492 508.2
重庆 理工 462 520 462 489.0 462 523 462 496.5
安徽 文史 498 533 522 524.8 541 564 556 558.6
甘肃 文史 451 485 449 461.1 485 516 473 493.4
贵州 文史 446 511 476 485.5 461 538 482 499.6
河南 文史 465 508 487 494.8 509 547 534 539.5
湖北 文史 480 520 494 505.8 515 561 521 536.6
湖南 文史 502 547 535 538.9 523 565 537 549.4
江苏 文史 299 305 299 302.4        
江西 文史 484 524 495 511.9 523 567 561 563.2
山西 文史 459 493 477 482.6 492 519 492 504.6
新疆 文史 394 473 405 420.4        

●【往下看,下一篇更精彩】●

最新成考报名

  • 高考考航空学校分数线
  • 大学分数线一览表2018
  • 厦门大学的录取分数线_厦门大学的录...
  • 陕西高考投档线|陕西高考分数线
  • 厦门大学录取分数线2018|厦门大学录...
  • 广体录取分数线
  • 河师大新联学院2018录取分数线预测
  • 临沂大学分数线