首页 > 高考资源 > 高考录取 >

宁夏高考报名人数和录取人数

编辑:  成考报名   发布时间:08-17    阅读:

宁夏高考报名人数 宁夏高考录取人数
地区 2013高考人数 趋势 2013录取情况 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
宁夏 5.87(万) 暂无 6.02(万) 6(万) 5.7(万) 5.8(万) 5.8(万)
        2013年高考全国共912万考生报名参加,其中,2013年宁夏高考报名人数首次减少,共计58768人报名参考高考,较2012年的60470人减少了1702人。连续几年,宁夏自治区高考报名人数一直持缓慢增长态势,直到今年,才出现了首次下降。
        2009年宁夏5.8万人参考高考,2010年高考5.8 万人,2011年高考5.7万人,2012年高考 6.02 万人参考高考。
  宁夏高考录取人数 今年,国家下达宁夏的普通高等学校招生总计划数为46667个(不含少数民族预科计划),比去年增加1308个,增幅2.88%。其中,本科计划总数24276个,比去年增加1314个,增幅5.72%;专科计划总数22391个,比去年减少6个,减幅0.03%。包含国扶定向招生专项计划共384个,其中本科计划284个,比去年增加132个,增幅86.84%。专科计划100个,与去年持平。
  少数民族预科计划1739个,比去年增加22个,增幅3.19%。
    宁夏近年高考各批次录取分数线
  2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
一本 文484理455 文489理440 文500理486 文496理474 文501理468 文532理498 文548理531 文516理514
二本 文450理417 文453理401 文463理444 文464理436 文467理428 文488理457 文503理493 文471理469
三本 文350理300 文350理300 文320理345 文385理340 文400理340 文392理414 —— ——
专科 文200理200 文200理200 文220理220 文240理240 文260理260 —— —— ——

...
2014年全国高考报名人数为939万人,较2013年增加27万人,增幅3%。为方便广大考生及家长进一步了解2014年各地高考报名人数及增幅情况,我们特制2014年全国各省市高考报名人数汇总表格,供参阅。
地区 2014高考人数 趋势 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
北京 7.05 7.2736 7.34 7.6 8.1 10.1 11.8
重庆 25.05 23.5 23 21.64 19.67 19.6 18.6
上海 5.2 4.65 5.9 6.12 6.6 7.38 9.93
天津 6.3 6.4 6.46 7.1 7.65 8.85
河南 72.4 68.5 80.5 85.54 95.24 95.9 98.8
广东 75.6 72.7 69.2 65.5 61.5 64.4 61.4
山东 55.9474 55 57.63 66 70 80
安徽 52.7 51.1 50.6 54 56.2 57.2 61
四川 57.17 54 53.8 51.43 51.15 50 51.76
江苏 42.57 45.1 47.4 50 52.7 54.6 50.8
河北 41.82 44.98 45.9 48.5 50.3 55.9 57.48
湖北 40.27 43 45.6 48.4 49.2 51.9 52.5
陕西 35.3 36.6498 37.5 38.3 37.85 40.5 41.4
湖南 37.8 37 35.2 37.8 41.3 50.7 54
山西 34.16 36.1 36.1 34 36.2 37.2 37
浙江 30.86 31.3 31.5 29.9 30.08 34.85 36.44
甘肃 29.7 28.3 29.6 29.7 29.1 28.6 29
广西 近32万 29.8 28.5 29.2 29.9 30.2 30.4
江西 32.5 27.4 26.9 28.86 31.2 35 38.44
福建 25.5 26.63 25.7 26.71 29.2 30.5 31.2
辽宁 23.9 25 25.9 25.6 25.5 28 30
贵州 28.5 25 24.8 24.3 23.47 24 24
云南 25.59 23.6 21 22.4 22.1 22 26
黑龙江 20.4 20.7 21 20.8 19.5 23 22.8
内蒙古 19.3267 18.95 20.57 21.9 24.6 27
吉林 15.5 16.2 15.9 16.9 19.7 20.8
新疆 16.26 15.87 15.47 14.77 16.4 18 17
宁夏 6万 5.87 6.02 6 5.7 5.8 5.8
海南 6.10 5.6662 5.5 5.4 5.47 5.78 4.97
青海 3.6733 4.07 3.8 3.8 3.9 4.1
西藏 1.8949 1.9 1.8 1.8 1.36 1.5
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,以上信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
●【往下看,下一篇更精彩】●

最新成考报名

  • [北欧留学]新留学高中费用需要多少
  • 2017年贵州省招生考试院录取查询
  • 贵州招生考试院阳光平台录取信息 贵...
  • 宁夏二本录取时间
  • 上海招考热线录取情况 上海招考热线...
  • 5184广东高考录取查询
  • 江苏省2017年普通高校招生考生录取结...
  • 2016云南省高考录取率