首页 > 高考资源 > 高考录取 >

2015中国独立学院排名榜单【完整版】

编辑:  成考报名   发布时间:07-22    阅读:

2015中国独立学院排名榜单【完整版】

 

近日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网发布了最新的中国独立学院排行榜,其中包括279所独立学院的总排名及分地区排名,一起来看一下完整榜单。

 

 

排名
学校名称
总得分
省市
学校数
1 浙江大学城市学院 100.00 浙江  1   279 
2 吉林大学珠海学院 97.75 广东  1   279 
3 北京师范大学珠海分校 97.71 广东  2   279 
4 河北师范大学汇华学院 97.37 河北  1   279 
5 北京交通大学海滨学院 97.31 河北  2   279 
6 浙江大学宁波理工学院 97.16 浙江  2   279 
7 华中科技大学武昌分校 95.26 湖北  1   279 
8 河南理工大学万方科技学院 94.98 河南  1   279 
9 北京理工大学珠海学院 94.30 广东  3   279 
10 河北大学工商学院 93.85 河北  3   279 
11 河北经贸大学经济管理学院 92.35 河北  4   279 
12 厦门大学嘉庚学院 91.39 福建  1   279 
13 东南大学成贤学院 90.78 江苏  1   279 
14 云南师范大学商学院 90.72 云南  1   279 
15 中山大学南方学院 90.71 广东  4   279 
16 山西农业大学信息学院 90.69 山西  1   279 
17 四川大学锦江学院 90.42 四川  1   279 
18 华南理工大学广州学院 90.30 广东  5   279 
19 北京中医药大学东方学院 90.15 河北  5   279 
20 集美大学诚毅学院 88.16 福建  2   279 
21 河海大学文天学院 88.02 安徽  1   279 
22 华东交通大学理工学院 87.97 江西  1   279 
23 南京大学金陵学院 87.72 江苏  2   279 
24 浙江中医药大学滨江学院 87.36 浙江  3   279 
25 山西大学商务学院 87.21 山西  2   279 
26 燕山大学里仁学院 87.17 河北  6   279 
27 中南林业科技大学涉外学院 86.81 湖南  1   279 
28 天津大学仁爱学院 86.40 天津  1   279 
29 武汉理工大学华夏学院 85.89 湖北  2   279 
30 南昌大学科学技术学院 85.28 江西  2   279 
31 湖南师范大学树达学院 85.25 湖南  2   279 
32 北京科技大学天津学院 84.39 天津  2   279 
33 广东工业大学华立学院 84.31 广东  6   279 
34 南京财经大学红山学院 84.16 江苏  3   279 
35 杭州师范大学钱江学院 84.13 浙江  4   279 
36 南开大学滨海学院 84.04 天津  3   279 
37 成都理工大学工程技术学院 83.99 四川  2   279 
38 福建师范大学协和学院 83.52 福建  3   279 
39 四川大学锦城学院 83.18 四川  3   279 
40 江西财经大学现代经济管理学院 83.11 江西  3   279 
41 武汉科技大学城市学院 82.94 湖北  3   279 
42 大连理工大学城市学院 82.32 辽宁  1   279 
43 长春理工大学光电信息学院 82.09 吉林  1   279 
44 西安建筑科技大学华清学院 81.82 陕西  1   279 
45 西安工业大学北方信息工程学院 81.76 陕西  2   279 
46 山西医科大学晋祠学院 81.64 山西  3   279 
47 温州大学瓯江学院 81.49 浙江  5   279 
48 西北大学现代学院 81.48 陕西  3   279 
49 湖南科技大学潇湘学院 81.27 湖南  3   279 
50 南昌航空大学科技学院 80.55 江西  4   279 
51 浙江师范大学行知学院 80.42 浙江  6   279 
52 西安交通大学城市学院 80.34 陕西  4   279 
53 中国矿业大学银川学院 80.12 宁夏  1   279 
54 河北科技大学理工学院 80.05 河北  7   279 
55 电子科技大学中山学院 80.03 广东  7   279 
56 湖北工业大学商贸学院 79.72 湖北  4   279 
57 广西大学行健文理学院 79.60 广西  1   279 
58 信阳师范学院华锐学院 79.54 河南  2   279 
59 河北农业大学现代科技学院 79.47 河北  8   279 
60 云南师范大学文理学院 79.45 云南  2   279 
61 新乡医学院三全学院 79.31 河南  3   279 
62 河北联合大学轻工学院 78.90 河北  9   279 
63 湖南工程学院应用技术学院 78.84 湖南  4   279 
64 长春工业大学人文信息学院 78.79 吉林  2   279 
65 浙江理工大学科技与艺术学院 78.74 浙江  7   279 
66 河南大学民生学院 78.28 河南  4   279 
67 宁夏大学新华学院 78.27 宁夏  2   279 
68 阜阳师范学院信息工程学院 78.11 安徽  2   279 
69 苏州大学应用技术学院 77.89 江苏  4   279 
70 天津体育学院运动与文化艺术学院 77.85 天津  4   279 
71 太原理工大学现代科技学院 77.75 山西  4   279 
72 浙江工业大学之江学院 77.69 浙江  8   279 
73 江西理工大学应用科学学院 77.67 江西  5   279 
74 湖州师范学院求真学院 77.53 浙江  9   279 
75 华北电力大学科技学院 77.48 河北  10   279 
76 中国传媒大学南广学院 77.45 江苏  5   279 
77 安阳师范学院人文管理学院 77.44 河南  5   279 
78 长沙理工大学城南学院 77.39 湖南  5   279 
79 北京邮电大学世纪学院 77.25 北京  1   279 
80 广州大学华软软件学院 77.22 广东  8   279 
81 河南科技学院新科学院 77.13 河南  6   279 
82 华南农业大学珠江学院 77.12 广东  9   279 
83 天津师范大学津沽学院 77.08 天津  5   279 
84 安徽师范大学皖江学院 77.04 安徽  3   279 
85 东北师范大学人文学院 76.96 吉林  3   279 
86 嘉兴学院南湖学院 76.84 浙江  10   279 
87 延安大学西安创新学院 76.78 陕西  5   279 
88 湖南商学院北津学院 76.42 湖南  6   279 
89 南京审计学院金审学院 76.11 江苏  6   279 
90 石家庄铁道大学四方学院 75.89 河北  11   279 
91 西安财经学院行知学院 75.79 陕西  6   279 
92 安徽医科大学临床医学院 75.77 安徽  4   279 
93 电子科技大学成都学院 75.76 四川  4   279 
94 贵州财经大学商务学院 75.75 贵州  1   279 
95 武汉大学珞珈学院 75.59 湖北  5   279 
96 中国计量学院现代科技学院 75.55 浙江  11   279 
97 内蒙古师范大学鸿德学院 75.48 内蒙古  1   279 
98 山西师范大学现代文理学院 75.28 山西  5   279 
99 南京邮电大学通达学院 75.17 江苏  7   279 
100 大连医科大学中山学院 75.13 辽宁  2   279 
101 同济大学浙江学院 74.93 浙江  12   279 
102 首都师范大学科德学院 74.87 北京  2   279 
103 天津商业大学宝德学院 74.79 天津  6   279 
104 兰州商学院长青学院 74.73 甘肃  1   279 
105 江西师范大学科学技术学院 74.69 江西  6   279 
106 福建师范大学闽南科技学院 74.62 福建  4   279 
107 天津理工大学中环信息学院 74.60 天津  7   279 
108 安徽农业大学经济技术学院 74.49 安徽  5   279 
109 福州大学至诚学院 74.47 福建  5   279 
110 贵州师范大学求是学院 74.44 贵州  2   279 
111 浙江海洋学院东海科学技术学院 74.38 浙江  13   279 
112 赣南师范学院科技学院 74.35 江西  7   279 
113 上海师范大学天华学院 74.28 上海  1   279 
114 江西农业大学南昌商学院 74.24 江西  8   279 
115 安徽工业大学工商学院 74.16 安徽  6   279 
116 云南大学旅游文化学院 74.15 云南  3   279 
117 东华理工大学长江学院 74.13 江西  9   279 
118 大连工业大学艺术与信息工程学院 74.10 辽宁  3   279 
119 西北工业大学明德学院 74.01 陕西  7   279 
120 湘潭大学兴湘学院 73.94 湖南  7   279 
121 四川外国语大学重庆南方翻译学院 73.83 重庆  1   279 
122 福建农林大学东方学院 73.81 福建  6   279 
123 广西民族大学相思湖学院 73.25 广西  2   279 
124 河北工程大学科信学院 73.23 河北  12   279 
125 吉林师范大学博达学院 73.12 吉林  4   279 
126 温州大学城市学院 73.01 浙江  14   279 
127 西南财经大学天府学院 72.69 四川  5   279 
128 东北农业大学成栋学院 72.60 黑龙江  1   279 
129 中国地质大学长城学院 72.54 河北  13   279 
130 福州大学阳光学院 72.53 福建  7   279 
131 湖南工业大学科技学院 72.49 湖南  8   279 
132 南京理工大学紫金学院 72.43 江苏  8   279 
133 中国石油大学胜利学院 72.38 山东  1   279 
134 石家庄经济学院华信学院 72.33 河北  14   279 
135 湖南理工学院南湖学院 72.30 湖南  9   279 
136 安徽工程大学机电学院 72.19 安徽  7   279 
137 西安科技大学高新学院 72.00 陕西  8   279 
138 北京工商大学嘉华学院 71.90 北京  3   279 
139 衡阳师范学院南岳学院 71.78 湖南  10   279 
140 杭州电子科技大学信息工程学院 71.76 浙江  15   279 
141 长江大学工程技术学院 71.67 湖北  6   279 
142 中原工学院信息商务学院 71.55 河南  7   279 
143 淮北师范大学信息学院 71.42 安徽  8   279 
144 桂林理工大学博文管理学院 71.35 广西  3   279 
145 中国矿业大学徐海学院 71.30 江苏  9   279 
146 重庆工商大学融智学院 71.26 重庆  2   279 
147 湖北工业大学工程技术学院 71.24 湖北  7   279 
148 长江大学文理学院 71.16 湖北  8   279 
149 安徽大学江淮学院 71.11 安徽  9   279 
150 辽宁石油化工大学顺华能源学院 71.04 辽宁  4   279 
151 贵阳中医学院时珍学院 70.97 贵州  3   279 
152 辽宁医学院医疗学院 70.87 辽宁  5   279 
153 西安理工大学高科学院 70.80 陕西  9   279 
154 昆明理工大学津桥学院 70.65 云南  4   279 
155 苏州科技学院天平学院 70.59 江苏  10   279 
156 中山大学新华学院 70.49 广东  10   279 
157 陕西科技大学镐京学院 70.41 陕西  10   279 
158 青海大学昆仑学院 70.39 青海  1   279 
159 四川师范大学成都学院 70.31 四川  6   279 
160 内蒙古大学创业学院 70.30 内蒙古  2   279 
161 湖南中医药大学湘杏学院 70.22 湖南  11   279 
162 武汉工程大学邮电与信息工程学院 70.14 湖北  9   279 
163 南京师范大学中北学院 70.09 江苏  11   279 
164 兰州商学院陇桥学院 70.04 甘肃  2   279 
165 长春大学旅游学院 70.02 吉林  5   279 
166 西南交通大学希望学院 70.00 四川  7   279 
167 扬州大学广陵学院 69.75 江苏  12   279 
168 广西师范学院师园学院 69.68 广西  4   279 
169 青岛农业大学海都学院 69.67 山东  2   279 
170 天津医科大学临床医学院 69.59 天津  8   279 
171 苏州大学文正学院 69.58 江苏  13   279 
172 宁波大学科学技术学院 69.30 浙江  16   279 
173 三峡大学科技学院 69.28 湖北  10   279 
174 广东技术师范学院天河学院 69.16 广东  11   279 
175 广西师范大学漓江学院 69.14 广西  5   279 
176 青岛理工大学琴岛学院 69.12 山东  3   279 
177 湖南文理学院芙蓉学院 69.06 湖南  12   279 
178 山西财经大学华商学院 69.02 山西  6   279 
179 绍兴文理学院元培学院 68.94 浙江  17   279 
180 重庆工商大学派斯学院 68.90 重庆  3   279 
181 江苏师范大学科文学院 68.81 江苏  14   279 
182 昆明医科大学海源学院 68.74 云南  5   279 
183 江汉大学文理学院 68.63 湖北  11   279 
184 辽宁师范大学海华学院 68.58 辽宁  6   279 
185 广东财经大学华商学院 68.53 广东  12   279 
186 山东科技大学泰山科技学院 68.52 山东  4   279 
187 中北大学信息商务学院 68.41 山西  7   279 
188 浙江工商大学杭州商学院 68.31 浙江  18   279 
189 天津财经大学珠江学院 68.23 天津  9   279 
190 沈阳化工大学科亚学院 68.18 辽宁  7   279 
191 重庆邮电大学移通学院 68.07 重庆  4   279 
192 常州大学怀德学院 67.84 江苏  15   279 
193 山东财经大学燕山学院 67.59 山东  5   279 
194 贵阳医学院神奇民族医药学院 67.54 贵州  4   279 
195 东莞理工学院城市学院 67.42 广东  13   279 
196 江苏科技大学苏州理工学院 67.39 江苏  16   279 
197 浙江农林大学暨阳学院 67.38 浙江  19   279 
198 南京理工大学泰州科技学院 67.04 江苏  17   279 
199 贵州大学明德学院 66.99 贵州  5   279 
200 长安大学兴华学院 66.73 陕西  11   279 
201 云南艺术学院文华学院 66.72 云南  6   279 
202 兰州交通大学博文学院 66.71 甘肃  3   279 
203 吉首大学张家界学院 66.60 湖南  13   279 
204 新疆大学科学技术学院 66.50 新疆  1   279 
205 湖南农业大学东方科技学院 66.36 湖南  14   279 
206 四川外国语大学成都学院 66.23 四川  8   279 
207 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 66.21 黑龙江  2   279 
208 山东财经大学东方学院 66.00 山东  6   279 
209 贵州民族大学人文科技学院 65.40 贵州  6   279 
210 南昌大学共青学院 65.05 江西  10   279 
211 南通大学杏林学院 64.94 江苏  18   279 
212 辽宁中医药大学杏林学院 64.72 辽宁  8   279 
213 南京航空航天大学金城学院 64.64 江苏  19   279 
214 中南财经政法大学武汉学院 64.63 湖北  12   279 
215 聊城大学东昌学院 64.62 山东  7   279 
216 南华大学船山学院 64.40 湖南  15   279 
217 云南大学滇池学院 64.27 云南  7   279 
218 南京医科大学康达学院 64.21 江苏  20   279 
219 江西中医药大学科技学院 64.10 江西  11   279 
220 武汉体育学院体育科技学院 64.02 湖北  13   279 
221 吉林建筑大学城建学院 64.00 吉林  6   279 
222 新疆财经大学商务学院 63.98 新疆  2   279 
223 山东师范大学历山学院 63.81 山东  8   279 
224 河北医科大学临床学院 63.71 河北  15   279 
225 福建农林大学金山学院 63.37 福建  8   279 
226 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 63.31 江西  12   279 
227 南京中医药大学翰林学院 63.28 江苏  21   279 
228 广州大学松田学院 63.26 广东  14   279 
229 济南大学泉城学院 63.20 山东  9   279 
230 石河子大学科技学院 62.77 新疆  3   279 
231 重庆师范大学涉外商贸学院 62.61 重庆  5   279 
232 湖北汽车工业学院科技学院 62.36 湖北  14   279 
233 烟台大学文经学院 62.24 山东  10   279 
234 兰州理工大学技术工程学院 62.17 甘肃  4   279 
235 北京电影学院现代创意媒体学院 61.87 山东  11   279 
236 广东外语外贸大学南国商学院 61.77 广东  15   279 
237 安徽财经大学商学院 61.61 安徽  10   279 
238 江苏大学京江学院 61.49 江苏  22   279 
239 广东海洋大学寸金学院 61.40 广东  16   279 
240 温州医科大学仁济学院 61.38 浙江  20   279 
241 湖北经济学院法商学院 61.33 湖北  15   279 
242 南京信息工程大学滨江学院 61.30 江苏  23   279 
243 华中农业大学楚天学院 61.18 湖北  16   279 
244 湖北师范学院文理学院 60.99 湖北  17   279 
245 北京航空航天大学北海学院 60.95 广西  6   279 
246 贵州大学科技学院 60.81 贵州  7   279 
247 上海财经大学浙江学院 60.32 浙江  21   279 
248 桂林电子科技大学信息科技学院 60.25 广西  7   279 
249 广西科技大学鹿山学院 60.04 广西  8   279 
250 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 59.41 广西  9   279 
251 安徽建筑大学城市建设学院 59.37 安徽  11   279 
252 北京工业大学耿丹学院 59.35 北京  4   279 
253 河北工业大学城市学院 59.24 河北  16   279 
254 华侨大学厦门工学院 59.14 福建  9   279 
255 湖北大学知行学院 59.02 湖北  18   279 
256 南京师范大学泰州学院 58.87 江苏  24   279 
257 湖北医药学院药护学院 58.68 湖北  19   279 
258 遵义医学院医学与科技学院 58.48 贵州  8   279 
259 太原科技大学华科学院 58.43 山西  8   279 
260 湖北民族学院科技学院 57.89 湖北  20   279 
261 浙江财经大学东方学院 57.83 浙江  22   279 
262 江西科技师范大学理工学院 57.82 江西  13   279 
263 天津外国语大学滨海外事学院 57.48 天津  10   279 
264 河南师范大学新联学院 57.16 河南  8   279 
265 湖北工程学院新技术学院 57.07 湖北  21   279 
266 重庆大学城市科技学院 56.82 重庆  6   279 
267 湖北文理学院理工学院 56.80 湖北  22   279 
268 武汉纺织大学外经贸学院 56.66 湖北  23   279 
269 华中师范大学武汉传媒学院 55.72 湖北  24   279 
270 河北联合大学冀唐学院 55.40 河北  17   279 
271 西北师范大学知行学院 54.65 甘肃  5   279 
272 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 54.41 北京  5   279 
273 南京工业大学浦江学院 53.35 江苏  25   279 
274 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 52.79 四川  9   279 
275 上海外国语大学贤达经济人文学院 52.17 上海  2   279 
276 西南科技大学城市学院 51.74 四川  10   279 
277 新疆医科大学厚博学院 50.33 新疆  4   279 
278 西安电子科技大学长安学院 47.80 陕西  12   279 
279 新疆农业大学科学技术学院 41.86 新疆  5   279 
●【往下看,下一篇更精彩】●

最新成考报名

  • [北欧留学]新留学高中费用需要多少
  • 2017年贵州省招生考试院录取查询
  • 贵州招生考试院阳光平台录取信息 贵...
  • 宁夏二本录取时间
  • 上海招考热线录取情况 上海招考热线...
  • 5184广东高考录取查询
  • 江苏省2017年普通高校招生考生录取结...
  • 2016云南省高考录取率