首页 > 高考资源 > 高考录取 >

http://124.117.250.21/

成考报名   发布时间:09-24    阅读:

http://124.117.250.21/(一)
2015新疆高考录取查询入口:http://124.117.250.21/

     2015新疆高考录取时间预计7月3日-9月1日完成录取工作,届时,各位考生可登录新疆招生网查询自己的高考录取情况,网址是:http://124.117.250.21/,此查询系统将会在2015新疆高考录取结果发布后开通,敬请期待!    下面是中国招生考试网(新疆高考成绩查询|分数线|志愿填报系统|录取查询专题入口)

http://124.117.250.21/(二)
2016新疆美术联考成绩查询入口:http://124.117.250.21/mscjcx.html

  2016年新疆美术联考成绩已公布,各位考生可进入新疆招生网查询自己的美术联考成绩,查询网址为:http://124.117.250.21/mscjcx.html。  以下是网站查询地址(免费查询)  (一)自治区人民政府网地址:http://www.xinjiang.gov.cn  (二)新疆天山网地址:http://www.tianshannet.com.cn  (三)新疆教育信息网地址:http://www.xjedu.gov.cn  (四)新疆招生网地址:http://www.xjzs.edu.cn  中国招生考试网给大家整理2016新疆美术联考成绩查询入口:

  点击上图即可进入成绩查询系统

http://124.117.250.21/(三)
豆瓣电影TOP250

豆瓣电影TOP250(2016.01.20更新)

1. 肖申克的救赎 2. 这个杀手不太冷 3. 阿甘正传 4. 霸王别姬 5. 美丽人生 6. 海上钢琴师 7. 辛德勒的名单 8. 千与千寻 9. 机器人总动员 10. 盗梦空间 11. 泰坦尼克号 12. 三傻大闹宝莱坞 13. 放牛班的春天 14. 忠犬八公的故事 15. 龙猫 16. 教父

17. 大话西游之大圣娶亲 18. 乱世佳人 19. 天堂电影院 20. 当幸福来敲门 21. 搏击俱乐部 22. 楚门的世界 23. 触不可及

24. 指环王3:王者无敌 25. 罗马假日 26. 十二怒汉 27. 两杆大烟枪 28. 海豚湾 29. 天空之城 30. 飞屋环游记 31. 怦然心动 32. 飞越疯人院

33. 大话西游之月光宝盒 34. 鬼子来了 35. 窃听风暴 36. 无间道 37. V字仇杀队 38. 天使爱美丽

39. 蝙蝠侠:黑暗骑士 40. 闻香识女人 41. 熔炉

42. 少年派的奇幻漂流 43. 活着 44. 美丽心灵

45. 指环王1:魔戒再现 46. 指环王2:双塔奇兵 47. 教父2 48. 七宗罪

49. 哈尔的移动城堡 50. 剪刀手爱德华 51. 勇敢的心 52. 情书 53. 死亡诗社 54. 美国往事 55. 钢琴家 56. 致命魔术 57. 音乐之声 58. 狮子王

59. 被嫌弃的松子的一生 60. 小鞋子 61. 低俗小说 62. 入殓师

63. 玛丽和马克思 64. 蝴蝶效应 65. 沉默的羔羊

66. 本杰明·巴顿奇事 67. 黑客帝国 68. 第六感

69. 射雕英雄传之东成西就 70. 大鱼

71. 挽救大兵瑞恩 72. 幽灵公主 73. 让子弹飞 74. 阳光姐妹淘 75. 阳光灿烂的日子 76. 心灵捕手

77. 西西里的美丽传说 78. 饮食男女 79. 上帝之城 80. 萤火虫之墓 81. 大闹天宫 82. 重庆森林

83. 甜蜜蜜 84. 春光乍泄 85. 加勒比海盗 86. 爱在黎明破晓前 87. 告白 88. 风之谷 89. 致命ID 90. Yi yi

91. 海洋 92. 燃情岁月 93. 辩护人

94. 爱在日落黄昏时 95. 阿凡达 96. 禁闭岛 97. 驯龙高手 98. 侧耳倾听 99. 虎口脱险 100. 幸福终点站 101. 超脱 102. 真爱至上 103. 神偷奶爸 104. 电锯惊魂 105. 菊次郎的夏天

106. 偷东西的削人阿莉埃蒂107. 摩登时代 108. 岁月神偷 109. 雨人

110. 贫民窟的百万富翁 111. 断背山 112. 恋恋笔记本 113. 猫鼠游戏 114. 魂断蓝桥 115. 记忆碎片

116. 穿越时空的少女 117. 东邪西毒 118. 猜火车 119. 谍影重重3 120. 素媛

121. 疯狂原始人 122. 怪兽电力公司 123. 七武士 124. 倩女幽魂 125. 卢旺达饭店 126. 秒速5厘米 127. 穿条纹睡衣的男孩 128. 我是山姆 129. 狩猎 130. 人工智能

【http://124.117.250.21/】

131. 哈利·波特与魔法石 132. 布达佩斯大饭店 133. 傲慢与偏见 134. 碧海蓝天 135. 黑天鹅

136. 玩具总动员3 137. 雨中曲 138. 完美的世界 139. 教父3 140. 香水 141. 冰川时代 142. 撞车 143. 英雄本色 144. 控方证人 145. 纵横四海 146. 杀人回忆 147. 海盗电台 148. 浪潮 149. 末代皇帝 150. 星际穿越 151. 可可西里 152. 迁徙的鸟 153. 荒野生存 154. 喜宴 155. 萤火之森 156. 朗读者 157. 追随 158. 战争之王 159. 梦之安魂曲 160. 红辣椒 161. 燕尾服 162. 罗生门 163. 绿里奇迹 164. 叫我第一名 165. 勇闯夺命岛 166. 地球上的星星 167. 一次别离

168. 哈利·波特与死亡圣器(下)169. 谍影重重 170. 英国病人

171. 卡萨布兰卡 172. 变脸 173. 两小无猜 174. 谍影重重2 175. 穆赫兰道 176. E.T.外星人 177. 恐怖直播 178. 曾经

179. 7号房的礼物 180. 阿飞正传

181. 这个男人来自地球 182. 上帝也疯狂 183. 花样年华 184. 爱·回家 185. 魔女宅急便 186. 惊魂记 187. 非常嫌疑犯 188. 唐伯虎点秋香 189. 蓝色大门 190. 爱在暹罗 191. 发条橙 192. 终结者2 193. 蝴蝶

194. 巴黎淘气帮 195. 时空恋旅人 196. 喜剧之王 197. 麦兜故事 198. 与狼共舞 199. 夜访吸血鬼 200. 哪吒闹海 201. 中央车站 202. 恐怖游轮 203. 初恋这件小事 204. 忠犬八公物语 205. 美国丽人 206. 末路狂花 207. 勇士

208. 暖暖内含光 209. 新龙门客栈

210. 黑客帝国3:矩阵革命211. 黄金三镖客 212. 源代码 213. 罪恶之城 214. 遗愿清单

215. 再次出发之纽约遇见你 216. 青蛇 217. 偷拐抢骗 218. 城市之光 219. 无耻混蛋

220. 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 221. 荒岛余生 222. 国王的演讲 223. 东京物语

224. 大卫·戈尔的一生 225. 导盲犬小Q 226. 无敌破坏王 227. 血钻 228. 寿司之神 229. 我们俩 230. 跳出我天地 231. 角斗士 232. 月球

233. 不一样的天空 234. 廊桥遗梦 235. 假如爱有天意 236. 速度与激情5 237. 被解救的姜戈 238. 达拉斯买家俱乐部 239. 千钧一发 240. 八月迷情 241. 未麻的部屋 242. 我在伊朗长大 243. 我爱你 244. 再见列宁

245. 牯岭街少年杀人事件 246. 洛城机密 247. 疯狂的石头 248. 莫扎特传 249. 黑鹰坠落

250. 疯狂约会美丽都

http://124.117.250.21/(四)
全球大城市人口密度排行榜TOP250

全球大城市人口密度排行榜TOP250

1 Mumbai India 14,350,000 484 29,650

2 Kolkata India 12,700,000 531 23,900

3 Karachi Pakistan 9,800,000 518 18,900 4 Lagos Nigeria 13,400,000 738 18,150

5 Shenzhen China 8,000,000 466 17,150

6 Seoul/Incheon South Korea 17,500,000 1,049 16,700 7 Taipei Taiwan 5,700,000 376 15,200

8 Chennai India 5,950,000 414 14,350

9 Bogota Colombia 7,000,000 518 13,500 10 Shanghai China 10,000,000 746 13,400 11 Lima Peru 7,000,000 596 11,750

12 Beijing China 8,614,000 748 11,500

13 Delhi India 14,300,000 1,295 11,050

14 Kinshasa Congo 5,000,000 469 10,650

15 Manila Philippines 14,750,000 1,399 10,550 16 Tehran Iran 7,250,000 686 10,550

17 Jakarta Indonesia 14,250,000 1,360 10,500 18 Tianjin China 4,750,000 453 10,500

19 Bangalore India 5,400,000 534 10,100

20 Ho Chi Minh City Vietnam 4,900,000 518 9,450 21 Cairo Egypt 12,200,000 1,295 9,400

22 Baghdad Iraq 5,500,000 596 9,250

23 Shenyang China 4,200,000 453 9,250

24 Hyderabad India 5,300,000 583 9,100

25 Sao Paulo Brazil 17,700,000 1,968 9,000 26 St Petersburg Russia 5,300,000 622 8,550 27 Mexico City Mexico 17,400,000 2,072 8,400 28 Santiago Chile 5,425,000 648 8,400

29 Singapore Singapore 4,000,000 479 8,350 30 Lahore Pakistan 5,100,000 622 8,200

31 Recife Brazil 3,025,000 376 8,050

【http://124.117.250.21/】

32 Istanbul Turkey 9,000,000 1,166 7,700 33 Dalian China 2,750,000 389 7,100

34 Khartoum Sudan 4,000,000 583 6,850

35 Rio de Janeiro Brazil 10,800,000 1,580 6,850 36 Monterey Mexico 3,200,000 479 6,700

37 Bangkok Thailand 6,500,000 1,010 6,450

38 Osaka/Kobe/Kyoto Japan 16,425,000 2,564 6,400 39 Guadalajara Mexico 3,500,000 596 5,900 40 Athens Greece 3,685,000 684 5,400

41 Ankara Turkey 3,100,000 583 5,300

42 Madrid Spain 4,900,000 945 5,200

43 London UK 8,278,000 1,623 5,100

44 Tel Aviv Israel 2,300,000 453 5,050

45 Sapporo Japan 2,075,000 414 5,000

46 Buenos Aires Argentina 11,200,000 2,266 4,950 47 Moscow Russia 10,500,000 2,150 4,900

48 Barcelona Spain 3,900,000 803 4,850

49 Porto Alegre Brazil 2,800,000 583 4,800

50 Tokyo/Yokohama Japan 33,200,000 6,993 4,750 51 Belo Horizonte Brazil 4,000,000 868 4,600 52 Fortaleza Brazil 2,650,000 583 4,550

53 Warsaw Poland 2,000,000 466 4,300

54 Tashkent Uzbekistan 2,200,000 531 4,150

55 Naples Italy 2,400,000 583 4,100

56 Katowice Poland 2,200,000 544 4,050

57 Leeds/Bradford UK 1,499,000 370 4,050

58 Manchester UK 2,245,000 558 4,000

59 CapeTown South Africa 2,700,000 686 3,950 60 Fukuoka Japan 2,150,000 544 3,950

61 Taichung Taiwan 2,000,000 510 3,900

62 Baku/Sumqayit Azerbaijan 2,100,000 544 3,850 63 Curitiba Brazil 2,500,000 648 3,850

【http://124.117.250.21/】

64 Birmingham UK 2,284,000 600 3,800

65 Berlin Germany 3,675,000 984 3,750

66 Riyadh Saudi Arabia 4,000,000 1,101 3,650 67 Campinas Brazil 1,750,000 492 3,550

68 Jeddah Saudi Arabia 2,750,000 777 3,550

69 Paris France 9,645,000 2,723 3,550

70 Durban South Africa 2,900,000 829 3,500

71 Vienna Austria 1,550,000 453 3,400

72 Accra Ghana 1,500,000 453 3,300

73 Glasgow UK 1,200,000 368 3,250

74 Nagoya Japan 9,000,000 2,875 3,150

75 Quito Ecuador 1,500,000 479 3,150

76 Donetsk Ukraine 1,400,000 451 3,100

77 Goiania Brazil 1,475,000 479 3,100

78 Munich Germany 1,600,000 518 3,100

79 Stuttgart Germany 1,250,000 414 3,000

80 Dublin Ireland 1,075,000 365 2,950

81 Kuwait Kuwait 1,600,000 544 2,950

82 Nizhni Novgorod Russia 1,500,000 505 2,950 83 Rome Italy 2,500,000 842 2,950

84 Phnom Phen Cambodia 1,500,000 518 2,900【http://124.117.250.21/】

85 Beirut Lebanon 1,800,000 648 2,800

86 Brasilia Brazil 1,625,000 583 2,800

87 Essen/Düsseldorf Germany 7,350,000 2,642 2,800 88 Lumumbashi Congo 1,200,000 427 2,800

89 Kuala Lumpur Malaysia 4,400,000 1,606 2,750 90 Los Angeles USA 11,789,000 4,320 2,750

91 Milan Italy 4,250,000 1,554 2,750

92 Pretoria South Africa 1,850,000 673 2,750 93 Stockholm Sweden 1,400,000 518 2,700

94 Turin Italy 1,350,000 500 2,700

95 Dubai UAE 1,900,000 712 2,650

96 Porto Portugal 1,035,000 389 2,650

97 Toronto Canada 4,367,000 1,655 2,650

98 Budapest Hungary 1,800,000 702 2,550

99 Lisbon Portugal 2,250,000 881 2,550

100 Johannesburg/East Rand South Africa 6,000,000 2,396 101 Rotterdam Netherlands 1,325,000 531 2,500 102 Harare Zimbabwe 1,750,000 712 2,450

103 Cologne/Bonn Germany 1,960,000 816 2,400

104 San Francisco/Oakland USA 3,229,000 1,365 2,350 105 Frankfurt Germany 2,260,000 984 2,300

106 Hamburg Germany 1,925,000 829 2,300

107 San Jose USA 1,538,000 674 2,300

108 Arabia Saudi 1,525,000 673 2,250

109 Brussels Belgium 1,570,000 712 2,200

110 Lille France 1,050,000 474 2,200

111 Helsinki Finland 1,000,000 479 2,100

112 Port Elizabeth South Africa 900,000 427 2,100 113 Sydney Australia 3,502,000 1,687 2,100

114 New York USA 17,800,000 8,683 2,050

115 Auckland New Zealand 1,050,000 531 2,000

116 New Orleans USA 1,009,000 512 1,950

117 Copenhagen Denmark 1,525,000 816 1,850

118 Montreal. Canada 3,216,000 1,740 1,850

119 Honolulu USA 718,000 399 1,800

120 Las Vegas USA 1,314,000 741 1,750

121 Miami USA 4,919,000 2,891 1,700

122 Ottawa/Hull Canada 828,000 490 1,700

123 Vancouver Canada 1,830,000 1,120 1,650

124 Antwerp Belgium 915,000 596 1,550

125 Denver USA 1,985,000 1,292 1,550

126 Chicago USA 8,308,000 5,498 1,500

127 Melbourne Australia 3,162,000 2,080 1,500 128 Salt Lake City USA 888,000 598 1,500【http://124.117.250.21/】

129 Aachen Germany 585,000 401 1,450

130 Sacramento USA 1,393,000 956 1,450

131 Lyon France 1,349,000 954 1,400

132 Phoenix/Mesa USA 2,907,000 2,069 1,400

133 Winnipeg Canada 627,000 446 1,400

134 Adelaide Australia 1,002,000 729 1,350

135 Riverside/San Bernardino USA 1,507,000 1,136 1,350 136 Portland USA 1,583,000 1,228 1,300

137 San Diego USA 2,674,000 2,026 1,300

138 Washington USA 3,934,000 2,996 1,300

139 Calgary Canada 879,000 702 1,250

140 Nice France 889,000 721 1,250

141 San Antonio USA 1,328,000 1,056 1,250

142 Vereeniging South Africa 600,000 479 1,250 143 Concord USA 553,000 457 1,200

144 Detroit USA 3,903,000 3,267 1,200

145 El Paso USA 675,000 568 1,200

146 Perth Australia 1,177,000 964 1,200【http://124.117.250.21/】

147 Baltimore USA 2,076,000 1,768 1,150

148 Dallas/Fort Worth USA 4,146,000 3,644 1,150 149 Houston USA 3,823,000 3,355 1,150

150 Nantes France 545,000 476 1,150

151 Austin USA 902,000 824 1,100

152 Columbus USA 1,133,000 1,030 1,100

153 Gold Coast Australia 422,000 383 1,100

154 Marseille France 1,350,000 1,204 1,100

155 Philadelphia USA 5,149,000 4,661 1,100

156 Seattle USA 2,712,000 2,470 1,100

157 Albuquerque USA 598,000 580 1,050

158 Buffalo USA 977,000 950 1,050

159 Cleveland USA 1,787,000 1,676 1,050

160 Douai/Lens France 519,000 489 1,050

161 Milwaukee USA 1,309,000 1,261 1,050

162 Minneapolis/St. Paul USA 2,389,000 2,316 1,050 163 Omaha USA 627,000 586 1,050

164 Orlando USA 1,157,000 1,174 1,000

165 Tampa/St Petersburg USA 2,062,000 2,078 1,000 166 Virginia Beach USA 1,394,000 1,364 1,000

167 Brisbane Australia 1,508,000 1,603 950

168 Memphis USA 972,000 1,036 950

169 Quebec Canada 635,000 669 950

170 San Juan Puerto Rico 2,217,000 2,309 950

171 Scranton USA 385,000 411 950

172 St. Louis USA 2,078,000 2,147 950

173 Toledo USA 503,000 524 950

174 Toulouse France 761,000 808 950

175 Tucson USA 720,000 755 950

176 Boston USA 4,032,000 4,497 900

177 Colorado Springs USA 466,000 511 900 178 Edmonton Canada 782,000 850 900

179 Kansas City USA 1,362,000 1,514 900 180 Ogden USA 418,000 466 900

181 Oklahoma City USA 747,000 835 900 182 Providence USA 1,175,000 1,304 900 183 Rochester USA 694,000 764 900

184 Spokane USA 335,000 371 900

185 Wichita USA 422,000 465 900

186 Cincinnati USA 1,503,000 1,740 850 187 Dayton USA 703,000 838 850

188 Indianapolis USA 1,219,000 1,432 850 189 Jacksonville USA 882,000 1,063 850 190 Louisville USA 864,000 1,013 850 191 Syracuse USA 402,000 465 850

192 Grand Rapids USA 539,000 667 800 193 Pittsburgh USA 1,753,000 2,208 800 194 Sarasota/Bradenton USA 559,000 700 800 195 Tulsa USA 558,000 677 800

196 Albany USA 559,000 736 750

197 Allentown/Bethlehem USA 576,000 750 750 198 Bridgeport/Stamford USA 889,000 1,205 750 199 St Catharines Canada 300,000 389 750 200 Toulon France 520,000 713 750

201 Abu Dhabi UAE 550,000 777 700

202 Akron USA 570,000 797 700

203 Atlanta USA 3,500,000 5,083 700

204 Bordeaux France 754,000 1,057 700 205 Canton USA 267,000 372 700

206 Charleston USA 423,000 598 700

207 Durham USA 288,000 406 700

208 Hartford USA 852,000 1,216 700

209 Jackson USA 293,000 417 700

210 Little Rock USA 360,000 532 700

211 New Haven USA 531,000 739 700

212 Palm Bay USA 393,000 569 700

213 Richmond USA 819,000 1,131 700

214 Shreveport USA 275,000 401 700

215 South Bend USA 276,000 404 700

216 Springfield USA 574,000 800 700

217 Tours France 298,000 421 700

http://124.117.250.21/(五)
伟大的电影排行榜(官方) 最好看的电影排行榜 IMDb评分 TOP 250 电影

IMDb评分 TOP 250 电影

●【往下看,下一篇更精彩】●

最新成考报名

  • [北欧留学]新留学高中费用需要多少
  • 2017年贵州省招生考试院录取查询
  • 贵州招生考试院阳光平台录取信息 贵...
  • 宁夏二本录取时间
  • 上海招考热线录取情况 上海招考热线...
  • 5184广东高考录取查询
  • 江苏省2017年普通高校招生考生录取结...
  • 2016云南省高考录取率