首页 > 实用文档 > 推荐 >

2013年全国各大学在山西本科第一批文科录取平均分排行榜

编辑:zhangyanqing  成考报名   发布时间:03-24    阅读:

排行榜是对某一相关同类事物的客观实力的反映,带有相互之间的比较性质。下面是小编为大家提供的2013年全国各大学在山西本科第一批文科录取平均分排行榜,欢迎参考!  
2013年全国各大学在山西本科第一批文科录取平均分排行榜(1)

  各一本大学2013年在山西文科录取分数线排名含位次

  排名 院校 科类(录取批次) 平均分 平均分位次 招收人数 控线 录取线差 类别 高校所在地

  1 清华大学 文(1) 603 <10 5 507 96 综合 北京

  2 北京大学 文(1) 597 14 18 507 90 综合 北京

  3 中国人民大学 文(1) 585 46 25 507 78 综合 北京

  3 复旦大学 文(1) 585 46 9 507 78 综合 上海

  5 上海交通大学 文(1) 582 59 1 507 75 综合 上海

  6 浙江大学 文(1) 576 103 12 507 69 综合 浙江

  7 南京大学 文(1) 573 124 13 507 66 综合 江苏

  8 南开大学 文(1) 571 146 39 507 64 综合 天津

  9 上海财经大学 文(1) 569 170 8 507 62 财经 上海

  10 对外经济贸易大学 文(1) 568 182 26 507 61 财经 北京

  11 中央财经大学 文(1) 566 217 22 507 59 财经 北京

  12 厦门大学 文(1) 564 250 22 507 57 综合 福建

  12 中国政法大学 文(1) 564 250 27 507 57 政法 北京

  14 武汉大学 文(1) 562 290 22 507 55 综合 湖北

  15 中山大学 文(1) 560 338 26 507 53 综合 广东

  16 北京外国语大学 文(1) 559 361 5 507 52 语言 北京

  17 天津大学 文(1) 558 387 12 507 51 工科 天津

  18 中国传媒大学 文(1) 556 445 11 507 49 语言 北京

  18 北京航空航天大学 文(1) 556 445 7 507 49 工科 北京

  20 中南财经政法大学 文(1) 555 470 28 507 48 财经 湖北

  20 西南财经大学 文(1) 555 470 29 507 48 财经 四川

  22 上海外国语大学 文(1) 554 500 4 507 47 语言 上海

  23 东南大学 文(1) 553 535 21 507 46 综合 江苏

  23 山东大学 文(1) 553 535 42 507 46 综合 山东

  25 四川大学 文(1) 552 579 29 507 45 综合 四川

  26 北京理工大学 文(1) 551 618 8 507 44 工科 北京

  26 北京交通大学 文(1) 551 618 8 507 44 工科 北京

  28 北京邮电大学 文(1) 550 662 8 507 43 工科 北京

  29 中国海洋大学 文(1) 549 705 18 507 42 综合 山东

  29 北京第二外国语学院 文(1) 549 705 18 507 42 语言 北京

  31 北京科技大学 文(1) 548 752 23 507 41 工科 北京

  31 中央民族大学 文(1) 548 752 14 507 41 民族 北京

  31 北京语言大学 文(1) 548 752 12 507 41 语言 北京

  31 北京林业大学 文(1) 548 752 13 507 41 林业 北京

  35 北京中医药大学 文(1) 547 797 5 507 40 医药 北京

  35 湖南大学 文(1) 547 797 15 507 40 综合 湖南

  37 吉林大学 文(1) 546 845 32 507 39 综合 吉林

  37 西安交通大学 文(1) 546 845 4 507 39 综合 陕西

  39 华北电力大学 文(1) 545 893 16 507 38 工科 北京

  40 中南大学 文(1) 544 949 26 507 37 综合 湖南

  40 华东政法大学 文(1) 544 949 21 507 37 政法 上海

  40 暨南大学 文(1) 544 949 27 507 37 综合 广东

  40 重庆大学 文(1) 544 949 11 507 37 综合 重庆

  40 西北大学 文(1) 544 949 10 507 37 综合 陕西

  40 南京航空航天大学 文(1) 544 949 10 507 37 工科 江苏

  46 首都经济贸易大学 文(1) 543 1014 8 507 36 财经 北京

  46 西南大学 文(1) 543 1014 14 507 36 综合 重庆

  48 山东大学威海分校 文(1) 542 1072 22 507 35 综合 山东

  48 西南政法大学 文(1) 542 1072 39 507 35 政法 重庆

  48 苏州大学 文(1) 542 1072 24 507 35 综合 江苏

  51 华中师范大学 文(1) 541 1130 10 507 34 师范 湖北

  51 华南理工大学 文(1) 541 1130 15 507 34 工科 广东

  51 上海大学 文(1) 541 1130 14 507 34 综合 上海

  51 东北财经大学 文(1) 541 1130 28 507 34 财经 辽宁

  55 中国农业大学 文(1) 540 1209 13 507 33 农业 北京

  55 广东外语外贸大学 文(1) 540 1209 31 507 33 语言 广东

  55 东北大学秦皇岛分校 文(1) 540 1209 17 507 33 工科 河北

  58 南京师范大学 文(1) 539 1286 14 507 32 师范 江苏

  58 南京审计学院 文(1) 539 1286 29 507 32 财经 江苏

  58 兰州大学 文(1) 539 1286 25 507 32 综合 甘肃

  58 河海大学 文(1) 539 1286 9 507 32 工科 江苏

  62 哈尔滨工业大学 文(1) 538 1357 12 507 31 工科 黑龙江

  62 中国矿业大学(北京) 文(1) 538 1357 8 507 31 工科 北京

  64 天津财经大学 文(1) 537 1432 33 507 30 财经 天津

  64 辽宁大学 文(1) 537 1432 20 507 30 综合 辽宁

  64 陕西师范大学 文(1) 537 1432 10 507 30 师范 陕西

  64 北京化工大学 文(1) 537 1432 25 507 30 工科 北京

  68 西北工业大学 文(1) 536 1496 5 507 29 工科 陕西

  68 江苏大学 文(1) 536 1496 27 507 29 综合 江苏

  70 华北电力大学(保定) 文(1) 535 1594 7 507 28 工科 河北

  70 东北大学 文(1) 535 1594 23 507 28 工科 辽宁

  70 大连海事大学 文(1) 535 1594 9 507 28 工科 辽宁

  2013年全国各大学在山西本科第一批文科录取平均分排行榜(2)

  各一本大学2013年在山西文科录取分数线排名含位次(2)

  排名 院校 科类(录取批次) 平均分 平均分位次 招收人数 控线 录取线差 类别 高校所在地

  73 中国石油大学(北京) 文(1) 534 1678 4 507 27 工科 北京

  73 安徽大学 文(1) 534 1678 19 507 27 综合 安徽

  73 燕山大学 文(1) 534 1678 28 507 27 工科 河北

  76 郑州大学 文(1) 533 1779 44 507 26 综合 河南

  76 长安大学 文(1) 533 1779 21 507 26 工科 陕西

  78 西南交通大学 文(1) 532 1869 18 507 25 工科 四川

  78 北京工商大学 文(1) 532 1869 10 507 25 财经 北京

  78 上海金融学院 文(1) 532 1869 3 507 25 财经 上海

  78 华南师范大学 文(1) 532 1869 8 507 25 师范 广东

  78 东北师范大学 文(1) 532 1869 26 507 25 师范 吉林

  78 中国地质大学(武汉) 文(1) 532 1869 17 507 25 工科 湖北

  78 西安电子科技大学 文(1) 532 1869 9 507 25 工科 陕西

  85 福州大学 文(1) 531 1982 16 507 24 工科 福建

  85 武汉理工大学 文(1) 531 1982 20 507 24 工科 湖北

  85 电子科技大学 文(1) 531 1982 9 507 24 工科 四川

  85 江南大学 文(1) 531 1982 6 507 24 综合 江苏

  85 中国矿业大学 文(1) 531 1982 26 507 24 工科 江苏

  90 南京信息工程大学 文(1) 530 2095 21 507 23 工科 江苏

  90 南京农业大学 文(1) 530 2095 21 507 23 农业 江苏

  90 中国药科大学 文(1) 530 2095 2 507 23 医药 江苏

  90 湘潭大学 文(1) 530 2095 57 507 23 综合 湖南

  94 北京体育大学 文(1) 529 2192 11 507 22 体育 北京

  94 青岛大学 文(1) 529 2192 27 507 22 综合 山东

  94 陕西科技大学 文(1) 529 2192 22 507 22 工科 陕西

  94 江西财经大学 文(1) 529 2192 19 507 22 财经 江西

  94 北京联合大学 文(1) 529 2192 7 507 22 综合 北京

  94 上海对外经贸大学 文(1) 529 2192 15 507 22 财经 上海

  100 西北农林科技大学 文(1) 528 2307 20 507 21 农业 陕西

  100 西北政法大学 文(1) 528 2307 21 507 21 政法 陕西

  100 华中农业大学 文(1) 528 2307 28 507 21 农业 湖北

  100 南昌大学 文(1) 528 2307 34 507 21 综合 江西

  100 中国地质大学(北京) 文(1) 528 2307 4 507 21 工科 北京

  100 南方医科大学 文(1) 528 2307 18 507 21 医药 广东

  106 中国民航大学 文(1) 527 2423 7 507 20 工科 天津

  106 宁波诺丁汉大学 文(1) 527 2423 7 507 20 综合 浙江

  106 湖南师范大学 文(1) 527 2423 39 507 20 师范 湖南

  106 上海海事大学 文(1) 527 2423 13 507 20 工科 上海

  106 浙江工商大学 文(1) 527 2423 10 507 20 财经 浙江

  106 西安外国语大学 文(1) 527 2423 18 507 20 语言 陕西

  112 华东交通大学 文(1) 526 2524 1 507 19 工科 江西

  112 深圳大学 文(1) 526 2524 16 507 19 综合 广东

  112 天津医科大学 文(1) 526 2524 2 507 19 医药 天津

  112 云南大学 文(1) 526 2524 24 507 19 综合 云南

  116 广州中医药大学 文(1) 525 2647 10 507 18 医药 广东

  117 天津外国语大学 文(1) 524 2778 69 507 17 语言 天津

  117 内蒙古大学 文(1) 524 2778 20 507 17 综合 内蒙古

  119 东北林业大学 文(1) 523 2912 18 507 16 林业 黑龙江

  119 沈阳农业大学 文(1) 523 2912 7 507 16 农业 辽宁

  119 山东科技大学 文(1) 523 2912 6 507 16 综合 山东

  119 吉林财经大学 文(1) 523 2912 26 507 16 财经 吉林

  123 汕头大学 文(1) 522 3032 10 507 15 综合 广东

  123 河北工业大学 文(1) 522 3032 10 507 15 工科 天津

  123 首都师范大学 文(1) 522 3032 9 507 15 师范 北京

  126 北方工业大学 文(1) 521 3170 10 507 14 工科 北京

  126 天津师范大学 文(1) 521 3170 63 507 14 师范 天津

  126 杭州电子科技大学 文(1) 521 3170 12 507 14 工科 浙江

  126 山西财经大学 文(1) 521 3170 382 507 14 财经 山西

  126 合肥工业大学 文(1) 521 3170 11 507 14 工科 安徽

  131 集美大学 文(1) 520 3320 25 507 13 综合 福建

  131 天津商业大学 文(1) 520 3320 75 507 13 财经 天津

  133 东北农业大学 文(1) 519 3488 14 507 12 农业 黑龙江

  133 南京工业大学 文(1) 519 3488 8 507 12 工科 江苏

  133 安徽财经大学 文(1) 519 3488 25 507 12 财经 安徽

  133 宁波大学 文(1) 519 3488 11 507 12 综合 浙江

  133 扬州大学 文(1) 519 3488 12 507 12 综合 江苏

  138 山西大学 文(1) 518 3636 648 507 11 综合 山西

  138 南京邮电大学 文(1) 518 3636 20 507 11 工科 江苏

  138 重庆工商大学 文(1) 518 3636 27 507 11 综合 重庆

  2013年全国各大学在山西本科第一批文科录取平均分排行榜(3)

  各一本大学2013年在山西文科录取分数线排名含位次(3)

  排名 院校 科类(录取批次) 平均分 平均分位次 招收人数 控线 录取线差 类别 高校所在地

  141 华南农业大学 文(1) 517 3802 17 507 10 农业 广东

  141 太原理工大学 文(1) 517 3802 238 507 10 工科 山西

  141 浙江理工大学 文(1) 517 3802 21 507 10 工科 浙江

  144 四川外国语大学 文(1) 516 3968 6 507 9 语言 重庆

  144 石家庄铁道大学 文(1) 516 3968 18 507 9 工科 河北

  144 武汉科技大学 文(1) 516 3968 18 507 9 工科 湖北

  144 华侨大学 文(1) 516 3968 33 507 9 综合 福建

  148 广州大学 文(1) 515 4137 29 507 8 综合 广东

  148 成都理工大学 文(1) 515 4137 2 507 8 工科 四川

  148 宁夏大学 文(1) 515 4137 6 507 8 综合 宁夏

  148 烟台大学 文(1) 515 4137 9 507 8 综合 山东

  152 江苏科技大学 文(1) 514 4305 10 507 7 工科 江苏

  152 青岛理工大学 文(1) 514 4305 10 507 7 工科 山东

  152 哈尔滨商业大学 文(1) 514 4305 21 507 7 财经 黑龙江

  152 延边大学 文(1) 514 4305 17 507 7 综合 吉林

  156 海南大学 文(1) 513 4510 51 507 6 综合 海南

  156 湖北大学 文(1) 513 4510 23 507 6 综合 湖北

  156 常州大学 文(1) 513 4510 10 507 6 工科 江苏

  156 西交利物浦大学 文(1) 513 4510 11 507 6 综合 江苏

  156 南京林业大学 文(1) 513 4510 6 507 6 林业 江苏

  156 西安邮电大学 文(1) 513 4510 6 507 6 工科 陕西

  162 西安建筑科技大学 文(1) 512 4707 10 507 5 工科 陕西

  162 西安理工大学 文(1) 512 4707 14 507 5 工科 陕西

  162 中国民用航空飞行学院 文(1) 512 4707 1 507 5 工科 四川

  162 石河子大学 文(1) 512 4707 3 507 5 综合 新疆

  162 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文(1) 512 4707 7 507 5 综合 广东

  162 长沙理工大学 文(1) 512 4707 9 507 5 工科 湖南

  162 上海师范大学 文(1) 512 4707 49 507 5 师范 上海

  162 南华大学 文(1) 512 4707 4 507 5 综合 湖南

  170 河南大学 文(1) 511 4904 32 507 4 综合 河南

  170 成都信息工程学院 文(1) 511 4904 10 507 4 工科 四川

  172 福建农林大学 文(1) 510 5105 6 507 3 农业 福建

  172 辽宁工程技术大学 文(1) 510 5105 16 507 3 工科 辽宁

  172 湖南农业大学 文(1) 510 5105 10 507 3 农业 湖南

  172 西南民族大学 文(1) 510 5105 19 507 3 民族 四川

  172 山西农业大学 文(1) 510 5105 42 507 3 农业 山西

  172 山西师范大学 文(1) 510 5105 30 507 3 师范 山西

  172 沈阳工业大学 文(1) 510 5105 7 507 3 工科 辽宁

  172 河北大学 文(1) 510 5105 30 507 3 综合 河北

  172 太原师范学院 文(1) 510 5105 1 507 3 师范 山西

  172 中南民族大学 文(1) 510 5105 8 507 3 民族 湖北

  172 上海电力学院 文(1) 510 5105 15 507 3 工科 上海

  183 中北大学 文(1) 509 5307 69 507 2 工科 山西

  183 中南林业科技大学 文(1) 509 5307 35 507 2 林业 湖南

  183 湖南科技大学 文(1) 509 5307 27 507 2 综合 湖南

  183 沈阳建筑大学 文(1) 509 5307 9 507 2 工科 辽宁

  183 三峡大学 文(1) 509 5307 18 507 2 综合 湖北

  183 安徽农业大学 文(1) 509 5307 4 507 2 农业 安徽

  183 南通大学 文(1) 509 5307 18 507 2 综合 江苏

  183 福建师范大学 文(1) 509 5307 27 507 2 师范 福建

  183 西安科技大学 文(1) 509 5307 7 507 2 工科 陕西

  183 长春理工大学 文(1) 509 5307 9 507 2 工科 吉林

  193 桂林电子科技大学 文(1) 508 5530 6 507 1 工科 广西

  193 西南科技大学 文(1) 508 5530 4 507 1 工科 四川

  193 贵州大学 文(1) 508 5530 8 507 1 综合 贵州

  193 重庆邮电大学 文(1) 508 5530 4 507 1 工科 重庆

  • ·省军区改革最新消息(2015-09-21)
  • ·朋友请随我来游(2015-09-24)
  • ·山西户籍改革最新政策(2015-10-22)
  • ·山西省晚婚婚假规定(2015-10-26)
  • ·山西省婚假规定(2015-10-30)
  • ●【往下看,下一篇更精彩】●

    最新成考报名

  • 党员个人问题清单及整改措施范文(通...
  • 对照新时代合格党员的标准方面存在的...
  • 2023年党支部组织生活会征求意见四篇
  • 最美退役军人先进事迹材料3000字(通用8篇)
  • 对党支部的批评意见八篇
  • 党员民主评议个人对照检查材料【6篇】
  • 党支部班子对照检查材料范文五篇
  • 组织生活互评批评意见50条范文(精选3篇)