首页 > 实用文档 > 推荐 >

银行利率是多少 银行利率多少

编辑:zhangyanqing  成考报名   发布时间:06-22    阅读:

  储蓄存款利率是由国家统一规定,中国人民银行挂牌公告。利率也称为利息率,是在一定日期内利息与本金的比率,一般分为年利率、月利率、日利率三种。中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家整理的相关的银行利率是多少 银行利率多少供大家参考选择。

  银行利率是多少 银行利率多少

  人民币存贷款利率一览表

  银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款

  三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天

  央行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 2.750 - - - - -

  工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.350

  中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100

  平安银行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - 1.100 1.300 - 0.800 1.350

  深圳发展银行 0.350 1.750 2.000 2.250 2.750 3.050 3.100 1.500 1.700 1.700 0.800 1.350

  广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235

  华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.570 1.750 0.630 1.235

  民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350

  华融湘江银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.835 3.575 3.705 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

  江都农村商业银行 0.350 1.850 2.050 2.250 2.850 3.500 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350

  德州银行 0.350 1.380 1.630 1.880 2.520 3.300 3.600 1.500 1.700 1.900 0.800 1.600

  大华银行(中国) - 1.450 1.650 1.950 2.500 3.250 3.500 - - - - 1.350

  湖州银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  东莞农村商业银行 - 1.320 1.560 2.070 2.625 3.200 3.750 1.100 1.300 1.500 0.880 1.485

  哈尔滨银行 0.350 1.500 1.800 2.200 2.800 3.200 3.800 1.500 1.800 2.200 0.800 1.350

  东亚银行 0.385 1.430 1.677 1.935 2.646 3.108 4.050 - - - 0.880 1.655

  法兴银行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - - - - 0.800 1.350

  九江银行 0.350 1.600 1.800 2.000 2.600 3.250 - 1.600 2.900 3.000 0.800 1.350

  晋城银行 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 - 0.800 1.350

  东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.025 3.250 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200

  成都农商银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 0.960 1.350

  南洋商业银行 0.385 2.240 2.520 2.800 2.860 3.250 3.250 - - - 0.880 1.485

  珠海华润银行 0.350 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 1.430 1.690 1.800 0.800 1.350

  长安银行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 1.505 1.765 2.025 0.800 1.350

  厦门国际银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485

  厦门银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 3.300 3.300 1.210 1.430 1.430 0.880 1.485

  星展银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 2.000 2.500 - - - 0.800 1.350

  东营银行 0.420 1.620 1.860 2.100 2.820 3.600 5.000 1.620 1.860 2.100 0.960 1.620

  宁夏银行 0.350 1.430 1.690 2.100 2.730 3.575 - 1.430 1.690 - 0.800 1.350

  德阳银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350

  鄞州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.700 3.300 3.600 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

  成都银行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.375 1.625 1.875 0.700 1.200

  紫金农商银行 0.350 2.860 3.060 3.300 3.800 4.300 4.800 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  渣打银行(中国) 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.340

  龙江银行 0.350 1.500 1.800 2.250 2.900 3.575 4.100 1.500 1.800 2.250 1.000 1.500

  杭州银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.880 1.485

  河北银行 0.420 1.650 1.950 2.250 2.730 3.300 3.300 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620

  南京银行 0.350 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100

  洛阳银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 1.040 1.755

  大连银行 0.455 2.730 2.990 3.250 4.030 4.875 4.875 2.730 2.990 3.250 1.040 1.755

  赣州银行 0.385 1.540 1.820 1.950 2.730 3.575 4.150 1.540 1.820 1.950 1.040 1.755

  银行的贷款利息怎么算?

  贷款利息:

  是指贷款人因为发出货币资金而从借款人手中获得的报酬,也是借款人使用资金必须支付的代价

  贷款可以考虑用抵押方式(房产等)贷款.也可以通过担保贷款,后者贷款额度小一些.

  银行贷款利息计算方式:一般是按月复利计算的。

  分期还款方式有两种:一种是等额本息,一种是等额本金.短期的也可以一次性还本付息还款.

  下面以贷款银行60000元,一年(12个月),按现在一年期贷款年利率5.31%(月利率:5.31%/12=0.4425%)计算为例,详细讲述不同计算方式,贷款利息怎么算:

  1.一次性还本付息,本息合计:

  60000*(1+0.4425%)^12=63264.69元

  2.分期偿还.等额本息.等额本息还款是每一期(每个月)还款额都是一样的还款,计算如下:

  6万,1年(12个月), 月还款额:[60000*0.4425%*(1+0.4425%)^12]/[(1+0.4425%)^12-1]=5144.98元

  还款总额:5144.98*12=61739.76元

  (说明:^12为12次方)

  3.分期偿还,等额本金还款是不等息还款,就是越来越少的那种,每个月偿还本金相同,利息递减.

  6万,1年(12期)每月还的本金相同:60000/12=5000元

  第一个月还款=第一个月本金+第一个月利息:

  还款额:5000+60000*0.4225%=5253.50

  第二月还款:5000+(60000-5000)*0.4225%=5232.38

  第三月还款:5000+(60000-5000*2)*0.4225%=5211.25

  以此类推

  第N个月还款:5000+[60000-5000*(N-1)]*0.4225%

  共计利息额:61725.75

  计算结果如下:

  1月,5265.5(元)

  2月,5243.38(元)

  3月,5221.25(元)

  4月,5199.13(元)

  5月,5177(元)

  6月,5154.88(元)

  7月,5132.75(元)

  8月,5110.63(元)

  9月,5088.5(元)

  10月,5066.38(元)

  11月,5044.25(元)

  12月,5022.13(元)

  决定贷款利息的三大因素:

  贷款金额、贷款期限、贷款利率

  贷款利息=贷款金额*贷款利率*贷款期限=贷款金额*贷款利率*贷款期限=贷款金额*天数*日利率=贷款金额*月数*月利率=贷款金额*年*年利率

  贷款天数=月*30天+零头天数(如1月1日至5月24日即为4*30+24=144天)

  日利率=年利率/360

  月利率=年利率/12

  • ·2017三峡银行利率(2017-02-06)
  • ·2017中国银行利率(2017-02-06)
  • ·2017宁波中国建设银行利率(2017-02-07)
  • ·2011年10邮政银行利率(2017-02-08)
  • ·2017年建设银行利率(2017-02-08)
  • ·2017年河北省银行利率(2017-02-08)
  • ●【往下看,下一篇更精彩】●

    最新成考报名

  • 党员个人问题清单及整改措施范文(通...
  • 对照新时代合格党员的标准方面存在的...
  • 2023年党支部组织生活会征求意见四篇
  • 最美退役军人先进事迹材料3000字(通用8篇)
  • 对党支部的批评意见八篇
  • 党员民主评议个人对照检查材料【6篇】
  • 党支部班子对照检查材料范文五篇
  • 组织生活互评批评意见50条范文(精选3篇)