首页 > 实用文档 > 推荐 >

富国天博基金 富国股票基金

编辑:zhangyanqing  成考报名   发布时间:07-18    阅读:

  十大金牛基金公司,900多万客户,超4000亿规模,566亿分红,明星基金富国天惠、富国天利、富国天瑞等。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的富国天博基金 富国股票基金,希望能帮助到大家! 

  富国天博基金 富国股票基金
  富国天博创新主题混合(519035)

富国天博历史净值

  日期 单位净值 累计净值 增长率

  2017-07-17 1.3279 4.2440 -2.55%

  2017-07-14 1.3626 4.3369 -0.30%

  2017-07-13 1.3667 4.3479 0.20%

  2017-07-12 1.3640 4.3406 0.03%

  2017-07-11 1.3636 4.3396 -0.28%

  2017-07-10 1.3674 4.3497 -1.24%

  2017-07-07 1.3845 4.3955 -0.61%

  2017-07-06 1.3930 4.4182 0.21%

  2017-07-05 1.3901 4.4105 1.36%

  2017-07-04 1.3714 4.3604 -0.60%

  2017-07-03 1.3797 4.3827 0.04%

  2017-06-30 1.3791 4.3810 0.36%

  2017-06-29 1.3741 4.3677 0.59%

  2017-06-28 1.3661 4.3463 -0.78%

  2017-06-27 1.3769 4.3752 0.09%

  2017-06-26 1.3756 4.3717 2.68%

  2017-06-23 1.3397 4.2756 1.21%

  2017-06-22 1.3237 4.2328 -1.39%

  2017-06-21 1.3423 4.2826 1.37%

  2017-06-20 1.3241 4.2339 0.49%

  2017-06-19 1.3177 4.2167 0.30%

  2017-06-16 1.3138 4.2063 0.06%

  2017-06-15 1.3130 4.2042 0.41%

  2017-06-14 1.3077 4.1900 -1.12%

  2017-06-13 1.3225 4.2296 0.91%

  2017-06-12 1.3106 4.1977 -0.91%

  2017-06-09 1.3226 4.2298 0.36%

  2017-06-08 1.3179 4.2173 0.64%

  2017-06-07 1.3095 4.1948 2.18%

  2017-06-06 1.2815 4.1199 0.87%

  2017-06-05 1.2705 4.0904 0.66%

  2017-06-02 1.2622 4.0682 0.43%

  2017-06-01 1.2568 4.0538 -1.05%

  2017-05-31 1.2701 4.0893 -0.21%

  2017-05-26 1.2728 4.0966 -0.12%

  2017-05-25 1.2743 4.1006 0.72%

  2017-05-24 1.2652 4.0762 -0.13%

  2017-05-23 1.2669 4.0808 -0.74%

  2017-05-22 1.2763 4.1059 -0.85%

  2017-05-19 1.2872 4.1351 -0.75%

  2017-05-18 1.2969 4.1611 -0.39%

  2017-05-17 1.3020 4.1747 -0.38%

  2017-05-16 1.3069 4.1878 2.73%

  2017-05-15 1.2722 4.0950 0.42%

  2017-05-12 1.2669 4.0808 0.03%

  2017-05-11 1.2665 4.0797 0.70%

  2017-05-10 1.2577 4.0562 -1.05%

  2017-05-09 1.2711 4.0920 0.62%

  2017-05-08 1.2633 4.0712 -0.96%

  2017-05-05 1.2755 4.1038 -1.71%

  2017-05-04 1.2977 4.1632 -0.35%

  2017-05-03 1.3023 4.1755 -0.29%

  2017-05-02 1.3061 4.1857 0.76%

  2017-04-28 1.2963 4.1595 0.42%

  2017-04-27 1.2909 4.1450 0.32%

  2017-04-26 1.2868 4.1340 0.91%

  2017-04-25 1.2752 4.1030 0.81%

  2017-04-24 1.2650 4.0757 -1.64%

  2017-04-21 1.2861 4.1322 -0.75%

  2017-04-20 1.2958 4.1581 0.64%

  2017-04-19 1.2875 4.1359 0.19%

  • ·嘉实先进制造股票基金(2017-06-15)
  • ·嘉实股票基金介绍(2017-06-15)
  • ·博时股票基金介绍(2017-06-15)
  • ·诺安股票基金(2017-07-03)
  • ·工银农业产业股票基金(2017-07-05)
  • ●【往下看,下一篇更精彩】●

    上一篇: 富国基金网站

    最新成考报名

  • 党员个人问题清单及整改措施范文(通...
  • 对照新时代合格党员的标准方面存在的...
  • 2023年党支部组织生活会征求意见四篇
  • 最美退役军人先进事迹材料3000字(通用8篇)
  • 对党支部的批评意见八篇
  • 党员民主评议个人对照检查材料【6篇】
  • 党支部班子对照检查材料范文五篇
  • 组织生活互评批评意见50条范文(精选3篇)