首页 > 实用文档 > 知识 >

中国人口 中国人口最多的城市

编辑:huantt  成考报名   发布时间:01-09    阅读:

  你还不知道的中国城市人口排名 ?中国新的城市人口排名又是怎样呢?中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家整理的相关的中国人口 中国人口最多的城市供大家参考选择。

  中国人口 中国人口最多的城市

  摘要:中国人口众多,每到春运或者节假日,你可以看到到处都是人,干什么都要排队,但人口也是经济增长的重要保证,有了人才能创造出价值。那么,中国人口最多的城市是哪些?根据最新的人口普查结果,以下是10个人口最多......

  根据最新的人口普查结果,以下是10个人口最多的城市,有没有让你出乎意料的? 第... 中国的历史文化名城,新兴的工业城市,大量的外资和优异的地理位置使这座城市经济...

  中国人口众多,每到春运或者节假日,你可以看到到处都是人,干什么都要排队,但人口也是经济增长的重要保证,有了人才能创造出价值。那么,中国人口最多的城市是哪些?根据最新的人口普查结果,以下是10个人口最多的城市,有没有让你出乎意料的?

  第十位【深圳】1035万。

  深圳是中国改革开放建立的第一个经济特区,是中国改革开放的窗口,已发展为有一定影响力的国际化城市,华南重镇。

  第九位【苏州】1046万。

  中国的历史文化名城,新兴的工业城市,大量的外资和优异的地理位置使这座城市经济增长强劲,不断吸纳着外来人口。

  第八位【哈尔滨】1063万。

  东北经济中心城市之一,工业重镇,是国家战略定位的“沿边开发开放中心城市”、“东北亚区域中心城市” 及“对俄合作中心城市”。

  第七位【保定】1119万。

  有点让人出乎意料,但河北向来是人口大省,保定也是华北明珠,京津冀地区中心城市之一,素有“京畿重地”、“首都南大门”之称,曾被传要成为“政治副中心”。

  第六位【广州】1270万。

  华南最大城市,中国经济中心城市之一,广州是国务院定位的国际大都市,国家三大综合性门户城市之一,五大国家中心城市之一,与北京、上海并称“北上广”。

  第五位【天津】1293万。

  四大直辖市之一,北方经济中心之一,全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区。中国(天津)自由贸易试验区为中国北方唯一的自贸区。

  第四位【成都】1404万。

  西南最大城市,西部经济中心城市之一,2015年由国务院批复并升格为国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市 。

  第三位【北京】2161万。

  首都,历史文化名城,北方最大城市,三大一线城市之一。全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。是世界上拥有世界文化遗产数最多的城市。

  第二位【上海】2301万。

  中国经济中心,也是交通、科技、工业、金融、会展和航运中心之一。上海港货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一,是一个良好的滨江滨海国际性港口。上海也是中国大陆首个自贸区“中国(上海)自由贸易试验区”所在地。

  第一位【重庆】3000万。

  四大直辖市之一,国家中心城市、超大城市、长江上游地区经济中心、金融中心和创新中心,国务院定位的国际大都市。中西部水、陆、空型综合交通枢纽

  排名

  城市或地区 人口(万人) GDP(亿元) 人均GDP(元/人)

  1 重庆市 2884.62 7894.24 27367

  2 上海市 2301.91 16872.42 73297

  3 北京市 1961.24 13777.9 70251

  4 成都市 1404.76 5551.3 39518

  5 天津市 1293.82 9108.83 70402

  6 广州市 1270.08 10604.48 83495

  7 保定市 1119.44 2050.3 18315

  8 哈尔滨市 1063.6 3665.9 34467

  9 苏州市 1046.6 9000 85993

  10 深圳市 1035.79 9510.91 91822

  11 南阳市 1026.3 1955.84 19057

  12 石家庄市 1016.38 3401 33462

  13 临沂市 1003.94 2400 23906

  14 武汉市 978.54 5515.76 56367

  15 邯郸市 917.47 2342.2 25529

  16 温州市 912.21 2925.57 32071

  17 潍坊市 908.62 3090.9 34018

  18 周口市 895.32 1227.9 13715

  19 青岛市 871.51 5666.19 65016

  20 杭州市 870.04 5945.82 68340

  21 郑州市 862.65 4000 46369

  22 徐州市 858.05 2866.93 33412

  23 西安市 846.78 3241.49 38280

  24 赣州市 836.84 1119.47 13377

  25 菏泽市 828.78 1151.58 13895

  26 东莞市 822.02 4246.25 51656

  27 泉州市 812.85 3564.76 43855

  28 沈阳市 810.62 5017 61891

  29 济宁市 808.19 2542.8 31463

  30 南京市 800.47 5010.36 62593

  31 长春市 767.71 3369.7 43893

  32 宁波市 760.57 5125.82 67394

  33 阜阳市 760 720 9474

  34 唐山市 757.73 4469.08 58980

  35 商丘市 736.25 1140 15484

  36 南通市 728.28 3417.88 46931

  37 盐城市 726.02 2266.26 31215

  38 驻马店市 723.07 1055.45 14597

  39 佛山市 719.43 5651.52 78555

  40 衡阳市 714.15 1420.34 19889

  41 沧州市 713.41 2203 30880

  42 福州市 711.54 3068.21 43121

  43 邢台市 710.41 1210.62 17041

  44 邵阳市 707.18 730.33 10327

  45 长沙市 704.41 4547.06 64551

  46 湛江市 699.33 1402.77 20059

  47 烟台市 696.82 4358.46 62548

  48 济南市 681.4 3910.8 57394

  49 大连市 669.04 5158.1 77097

  50 南宁市 666.16 1800.43 27027

  51 上饶市 657.97 901 13694

  52 洛阳市 654.95 2321.2 35441

  53 毕节地区 653.64 600.85 9192

  54 昆明市 643.2 2120.37 32966

  55 无锡市 637.26 5758 90355

  56 南充市 627.86 827.82 13185

  57 黄冈市 616.21 862.3 13994

  58 遵义市 612.7 908.76 14832

  59 信阳市 610.87 1092.23 17880

  60 台州市 596.88 2415.12 40462

  61 揭阳市 587.7 1008.99 17168

  62 曲靖市 585.5 1005.5 17173

  63 茂名市 581.78 1492.09 25647

  64 聊城市 578.99 1606.51 27747

  65 常德市 571.72 1491.6 26090

  66 新乡市 570.78 1181.45 20699

  67 合肥市 570.2 2702.5 47396

  68 荆州市 569.17 837.1 14707

  69 六安市 561.2 676.1 12047

  70 德州市 556.82 1657.82 29773

  71 襄阳市 550.03 1538.3 27968

  72 泰安市 549.42 2051.7 37343

  73 玉林市 548.74 835.82 15232

  74 岳阳市 547.79 1539.36 28101

  75 达州市 546.81 819.2 14981

  76 宜春市 541.96 870 16053

  77 绥化市 541.64 733.4 13540

  78 汕头市 539.1 1203.25 22319

  79 齐齐哈尔市 536.7 852.6 15886

  80 金华市 536.16 2094.7 39069

  81 宿州市 535.3 650.3 12148

  82 安庆市 531.1 988.11 18605

  83 渭南市 528.61 801.42 15161

  84 昭通市 521.3 379.62 7282

  85 永州市 518.02 767.01 14806

  86 安阳市 517.28 1311.3 25350

  87 运城市 513.48 827 16106

  88 南昌市 504.26 2207.11 43770

  89 绍兴市 491.22 2782.74 56650

  90 平顶山市 490.44 1312.1 26754

  91 咸阳市 489.48 1098.7 22446

  92 亳州市 485.1 512.78 10571

  93 孝感市 481.45 800.67 16630

  94 吉安市 481.03 720.53 14979

  95 漳州市 481 1400.71 29121

  96 淮安市 479.99 1345.07 28023

  97 桂林市 474.8 1108.63 23349

  98 怀化市 474.19 674.92 14233

  99 九江市 472.88 1032.06 21825

  100 宿迁市 471.56 1015.21 21529

  101 开封市 467.62 930.22 19893

  102 泰州市 461.86 2002.58 43359

  103 绵阳市 461.39 960.2 20811

  104 惠州市 459.7 1729.9 37631

  105 常州市 459.2 2976.7 64824

  106 郴州市 458.18 1081.8 23611

  107 凉山州 453.28 784.19 17300

  108 淄博市 453.06 2866.75 63275

  109 嘉兴市 450.17 2296 51003

  110 红河州 450.1 650.42 14451

  111 宜宾市 447.2 870.85 19473

  112 扬州市 445.98 2207.99 49509

  113 江门市 444.89 1550.37 34849

  114 吉林市 441.47 1800.6 40787

  115 连云港市 439.39 1150.81 26191

  116 廊坊市 435.88 1331.1 30538

  117 张家口市 434.55 966.12 22233

  118 赤峰市 434.12 1080.18 24882

  119 衡水市 434.08 781.5 18004

  120 贵阳市 432.46 1121.82 25941

  121 临汾市 431.66 892.1 20667

  122 益阳市 431.31 712.27 16514

  123 许昌市 430.72 1312.78 30479

  124 梅州市 424.01 612.36 14442

  125 泸州市 421.84 714.81 16945

  126 太原市 420.16 1778.05 42318

  127 贵港市 411.88 527.8 12814

  128 宜昌市 405.97 1547.32 38114

  129 喀什地区 397.94 375 9424

  130 滁州市 393.8 695.65 17665

  131 肇庆市 391.81 1065.9 27205

  132 抚州市 391.23 630.01 16103

  133 巢湖市 387.3 625 16137

  134 株洲市 385.56 1274.8 33064

  135 娄底市 378.56 680.72 17982

  136 柳州市 375.87 1260.3 33530

  137 湘潭市 374.86 894.01 23849

  138 滨州市 374.85 1551.52 41390

  139 枣庄市 372.93 1362.04 36523

  140 吕梁市 372.71 845.5 22685

  141 宝鸡市 371.67 976.09 26262

  142 内江市 370.28 690.28 18642

  143 清远市 369.84 1112.5 30081

  144 资阳市 366.51 657.9 17951

  145 鞍山市 364.59 2200 60342

  146 兰州市 361.62 1100.39 30430

  147 德阳市 361.58 921.3 25480

  148 濮阳市 359.85 774.81 21532

  149 焦作市 353.99 1247.61 35245

  150 厦门市 353.13 2053.74 58157

  151 文山州 351.8 329.9 9377

  152 黔东南州 348.06 312.57 8980

  153 承德市 347.32 880.5 25351

  154 百色市 346.68 563.51 16254

  155 大理州 345.6 474.9 13741

  156 汉中市 341.62 509.7 14920

  157 四平市 338.63 789.1 23303

  158 河池市 336.92 467 13861

  159 榆林市 335.14 1756.67 52415

  160 十堰市 334.08 736.8 22054

  161 长治市 333.46 920.2 27596

  162 大同市 331.81 694.3 20925

  163 恩施州 329.03 351.13 10672

  164 巴中市 328.38 280.9 8554

  165 天水市 326.25 300.22 9202

  166 遂宁市 325.26 495.23 15226

  167 晋中市 324.94 763.8 23506

  168 乐山市 323.58 743.92 22991

  169 黔南州 323.12 356 11018

  170 广安市 320.55 537.2 16759

  171 蚌埠市 316.4 636.9 20130

  172 通辽市 313.92 1176.23 37470

  173 锦州市 312.65 916 29298

  174 中山市 312.09 1826.32 58519

  175 镇江市 311.34 1957 62858

  176 乌鲁木齐市 311.03 1311 42151

  177 铜仁地区 309.24 296.9 9601

  178 钦州市 307.97 504.18 16371

  179 忻州市 306.75 435.4 14194

  180 朝阳市 304.46 654.4 21494

  181 秦皇岛市 298.76 930.49 31145

  182 河源市 295.3 477.19 16159

  183 眉山市 295.05 552.25 18717

  184 汕尾市 293.57 469.99 16009

  185 大庆市 290.45 2900.1 99847

  186 湖州市 289.35 1301.56 44982

  187 梧州市 288.22 573.7 19905

  188 松原市 288.11 1102.8 38277

  189 荆门市 287.37 730.07 25405

  190 呼和浩特市 286.66 1865.71 65084

  191 六盘水市 285.12 500.64 17559

  192 韶关市 282.66 683.1 24167

  193 宁德市 282.2 736.45 26097

  194 黔西南州 280.59 324.52 11566

  195 威海市 280.48 1944.7 69335

  196 日照市 280.11 1025.08 36596

  197 牡丹江市 279.87 781 27906

  198 莆田市 277.85 816.98 29404

  199 铁岭市 271.77 722.1 26570

  200 定西市 269.86 156.02 5781

  201 楚雄州 268.4 404.44 15069

  202 自贡市 267.89 647.73 24179

  203 潮州市 266.98 559.2 20945

  204 包头市 265.04 2460.8 92848

  205 南平市 264.55 728.73 27546

  206 安康市 262.99 327.06 12436

  207 葫芦岛市 262.35 531.4 20255

  208 陇南市 256.77 169.4 6597

  209 龙岩市 255.95 991.49 38737

  210 佳木斯市 255.21 512.5 20082

  211 呼伦贝尔市 254.93 932.01 36560

  212 湘西州 254.78 303.44 11910

  213 漯河市 254.41 682 26807

  214 普洱市 254.3 247.3 9725

  215 宣城市 253.3 525.7 20754

  216 保山市 250.6 260.9 10411

  217 三明市 250.34 972.71 38856

  218 广元市 248.41 321.87 12957

  219 伊犁州 248.26 891.37 35904

  220 咸宁市 246.26 520.33 21129

  221 丹东市 244.47 728.9 29816

  222 临沧市 243 218.3 8984

  223 黄石市 242.93 687 28280

  224 营口市 242.85 1002.4 41276

  225 阳江市 242.18 641.8 26501

  226 阿克苏地区 237.09 606.3 25573

  227 云浮市 236.01 394.27 16705

  228 商洛市 234.17 285.9 12209

  229 淮南市 233.4 603.5 25857

  230 通化市 232.52 627.1 26969

  231 玉溪市 230.4 736.5 31966

  232 安顺市 229.73 232.92 10139

  233 晋城市 227.92 730.5 32051

  234 延边州 227.16 545 23992

  235 芜湖市 226.3 1108.63 48989

  236 三门峡市 223.39 874.39 39142

  237 庆阳市 221.12 357.61 16173

  238 西宁市 220.87 628.28 28446

  239 延安市 218.7 885.42 40485

  240 随州市 216.22 401.66 18576

  241 乌兰察布市 214.36 550 25658

  242 抚顺市 213.81 890.2 41635

  243 衢州市 212.27 752.78 35463

  244 丽水市 211.7 644.04 30422

  245 淮北市 211.4 461.6 21835

  246 来宾市 209.97 385.24 18347

  247 平凉市 206.8 231.89 11213

  248 海口市 204.62 590.55 28861

  249 东营市 203.53 2359.94 115950

  250 白城市 203.31 441.5 21716

  251 和田地区 201.44 100.59 4994

  252 崇左市 199.43 389.2 19516

  253 银川市 199.31 763.26 38295

  254 贺州市 195.41 380 19446

  255 临夏州 194.67 106.38 5465

  256 鄂尔多斯市 194.07 2643.2 136202

  257 鸡西市 186.22 419.5 22528

  258 辽阳市 185.88 735.3 39558

  259 萍乡市 185.45 520.39 28061

  260 阜新市 181.93 361.1 19848

  261 武威市 181.51 228.77 12604

  262 朔州市 171.49 670.1 39076

  263 本溪市 170.95 860.4 50329

  264 白银市 170.88 311.18 18211

  265 黑河市 167.39 261.4 15616

  266 巴彦淖尔市 166.99 608.6 36445

  267 兴安盟 161.33 261.39 16203

  268 景德镇市 158.75 461.5 29071

  269 鹤壁市 156.91 427.74 27260

  270 珠海市 156.02 1202.58 77077

  271 北海市 153.93 397.6 25830

  272 雅安市 150.73 286.54 19011

  273 张家界市 147.65 242.48 16422

  274 双鸭山市 146.26 376.7 25755

  275 昌吉州 142.86 557 38989

  276 池州市 140.3 300.8 21440

  277 海东地区 139.68 173.31 12407

  278 盘锦市 139.25 926.5 66535

  279 阳泉市 136.85 429.4 31377

  280 马鞍山市 136.6 811.01 59371

  281 黄山市 135.9 309.3 22759

  282 莱芜市 129.85 546.33 42074

  283 白山市 129.66 433.17 33409

  284 巴音郭楞州 127.85 638 49903

  285 吴忠市 127.38 210 16486

  286 丽江市 124.5 143.59 11533

  287 固原市 122.82 104.03 8470

  288 塔城地区 121.92 300.2 24622

  289 攀枝花市 121.41 523.99 43158

  290 德宏州 121.1 140.63 11613

  291 张掖市 119.95 212.69 17731

  292 辽源市 117.66 410.1 34853

  293 伊春市 114.81 202.4 17629

  294 新余市 113.89 631.22 55425

  295 版纳州 113.4 160.99 14196

  296 鹰潭市 112.49 342.7 30465

  297 舟山市 112.13 633.45 56492

  298 酒泉市 109.59 405.03 36957

  299 甘孜州 109.19 122.83 11249

  300 中卫市 108.08 169.23 15657

  301 鹤岗市 105.87 251 23709

  302 鄂州市 104.87 395.29 37694

  303 锡林郭勒盟 102.8 591.25 57513

  304 七台河市 92.04 302 32811

  305 阿坝州 89.87 132.76 14772

  306 防城港市 86.69 319.54 36860

  307 铜川市 83.44 187.73 22498

  308 石嘴山市 72.55 298.07 41086

  309 铜陵市 72.4 466.6 64448

  310 日喀则地区 70.33 86.3 12271

  311 甘南州 68.91 67.84 9844

  312 三亚市 68.54 230.79 33672

  313 济源市 67.57 343.4 50821

  314 昌都地区 65.75 67.5 10266

  315 吐鲁番地区 62.27 185.3 29759

  316 阿勒泰地区 60.33 134.86 22354

  317 哈密地区 57.24 165.96 28994

  318 拉萨市 55.94 178.91 31981

  319 怒江州 53.4 53.36 9993

  320 乌海市 53.29 391.12 73394

  321 克孜勒苏州 52.56 38 7230

  322 大兴安岭地区 51.16 98.18 19192

  323 海西州 48.93 365.49 74691

  324 金昌市 46.41 210.51 45364

  325 那曲地区 46.24 51.15 11062

  326 博尔塔拉州 44.37 128.27 28910

  327 海南州 44.17 69.89 15823

  328 迪庆州 40 77.1 19275

  329 克拉玛依市 39.1 710.2 181633

  330 玉树州 37.84 31.86 8418

  331 山南地区 32.9 54.03 16423

  332 海北州 27.33 54.53 19952

  333 黄南州 25.67 43.68 17015

  334 嘉峪关市 23.19 183.91 79322

  335 阿拉善盟 23.13 305.89 132229

  336 杨凌示范区 20.12 47.29 23509

  337 林芝地区 19.51 53.1 27216

  338 果洛州 18.17 20.43 11245

  339 阿里地区 9.55 18.5 19379

  • ·北京中国城市规划设计研究院2015考研成绩查询入口(2015-07-06)
  • ·2015年山西晋城市市直学校招聘68人公告(2015-07-06)
  • ·2015石家庄城市经济职业学院学费(2015-07-30)
  • ·2015天津城市职业学院招生章程(2015-07-30)
  • ·2015河北工业大学城市学院招生章程(2015-07-30)
  • ·2015宁波城市职业技术学院中外合作招生章程(2015-07-30)
  • ●【往下看,下一篇更精彩】●

    最新成考报名

  • 立春过后什么时候鱼开口
  • 2021年立春 2021年立春是几点几分
  • 冬至吃啥 南方冬至吃什么
  • 冬至几月几日 今年冬至是几号
  • 烧碱安全救护常识
  • 国庆节高速免费几天
  • 白露与秋分
  • 请示与批复有什么关系