首页 > 实用文档 > 知识 >

各大银行贷款利率

编辑:huangtingting  成考报名   发布时间:07-06    阅读:

  2017年贷款利率是多少?下面是招生考试网www.chinazhaokao.com小编是为大家分享各大银行贷款利率,欢迎参考!

   各大银行贷款利率

   2017各大银行贷款利率一览表

  

 

银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5  
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
晋商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
日照银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
河北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
成都银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
永亨银行(中国) 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上饶银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 在贴现利率基础上按不超过同期贷款利率(含浮动)加点
广州农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
柳州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 与客户自主协商的贴现利率为准
齐商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
绍兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
法兴银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
天津银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东莞银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
常熟农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
天津农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
福建海峡银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 吴江农村商业银行
阜新银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
广西北部湾银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
温州银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
威海市商业银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
广东南粤银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
珠海华润银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
顺德农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
包商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
重庆三峡银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
重庆银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
北京农村商业银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
苏州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
长安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
渤海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
深圳农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
紫金农商银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
乌鲁木齐市商业银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
兰州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
南昌银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
浙商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
张家港农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
莱商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
南京银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
青岛银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
泉州银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
宁夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
鄞州银行 4.85 4.85 5.25 5.25 5.4 3 3.5  
杭州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
西安银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5  
汉口银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
吴江农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 吴江农村商业银行
广州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
厦门银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
余杭农村合作银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
昆仑银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
锦州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
星展银行 - - - - - 2.75 6.55  
徽商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 与客户自主协商的贴现利率为准

●【往下看,下一篇更精彩】●

最新成考报名

  • 立春过后什么时候鱼开口
  • 2021年立春 2021年立春是几点几分
  • 冬至吃啥 南方冬至吃什么
  • 冬至几月几日 今年冬至是几号
  • 烧碱安全救护常识
  • 国庆节高速免费几天
  • 白露与秋分
  • 请示与批复有什么关系